Nie jesteś zalogowany.
Jeśli nie posiadasz konta, zarejestruj je już teraz! Pozwoli Ci ono w pełni korzystać z naszego serwisu. Spamerom dziękujemy!

Ogłoszenie

Prosimy o pomoc dla małej Julki — przekaż 1% podatku na Fundacji Dzieciom zdazyć z Pomocą.
Więcej informacji na dug.net.pl/pomagamy/.

#1  2014-05-18 14:33:00

  tajwan - mega boss

tajwan
mega boss
Skąd: Śląsk
Zarejestrowany: 2010-03-30

Najpopularniejszy pakiet

Który pakiet / pakiety wygrały w konkursie na najpopularniejszy pakiet.?


NIGDY WIĘCEJ TESTING Z KTÓRYM SĄ SAME PROBLEMY !!!

Offline

 

#2  2014-05-18 14:37:15

  ArnVaker - Kapelusznik

ArnVaker
Kapelusznik
Skąd: Midgard
Zarejestrowany: 2009-05-06

Re: Najpopularniejszy pakiet

Jakim konkursie? Tutaj masz statystyki z popcon: popcon.debian.org. Najpopularniejsze są oczywiście pakiety z grup required/important.

Offline

 

#3  2014-05-18 15:09:05

  tajwan - mega boss

tajwan
mega boss
Skąd: Śląsk
Zarejestrowany: 2010-03-30

Re: Najpopularniejszy pakiet

Przy instalacji pyta się czy chce wziąć udział w konkursie na najpopularniejszy pakiet i wysyłać statystyki.


NIGDY WIĘCEJ TESTING Z KTÓRYM SĄ SAME PROBLEMY !!!

Offline

 

#4  2014-05-18 15:09:56

  ilin - Palacz

ilin
Palacz
Skąd: PRLu
Zarejestrowany: 2006-05-03

Re: Najpopularniejszy pakiet

Możesz się zgodzić lub nie :)


Problemy rozwiązujemy na forum nie na PW -> Niech inni na tym skorzystają.
Polski portal Debiana

Offline

 

#5  2014-05-18 15:11:48

  ArnVaker - Kapelusznik

ArnVaker
Kapelusznik
Skąd: Midgard
Zarejestrowany: 2009-05-06

Re: Najpopularniejszy pakiet

I to jest właśnie to o czym pisałem wyżej, pakiet popularity-contest za to odpowiada.

Offline

 

#6  2014-05-18 15:47:06

  Pavlo950 - człowiek pasjonat :D

Pavlo950
człowiek pasjonat :D
Zarejestrowany: 2012-02-20
Serwis

Re: Najpopularniejszy pakiet

Strzelam, że najpopularniejszym pakietem będzie libc6. Ale ręki nie dam sobie uciąć :D

Offline

 

#7  2014-05-18 15:48:05

  mati75 - Psuj

mati75
Psuj
Skąd: masz ten towar?
Zarejestrowany: 2010-03-14

Re: Najpopularniejszy pakiet

Pavlo950 napisał(-a):

Strzelam, że najpopularniejszym pakietem będzie libc6. Ale ręki nie dam sobie uciąć :D

To najpopularniejszy pakiet.


https://l0calh0st.pl/obrazki/userbar.png

Offline

 

#8  2014-05-18 15:51:46

  ArnVaker - Kapelusznik

ArnVaker
Kapelusznik
Skąd: Midgard
Zarejestrowany: 2009-05-06

Re: Najpopularniejszy pakiet

libc6 występuje tylko w linuxowych architekturach, zatem na pewno nie jest najpopularniejszy.

Pierwsza 100 według popcon:

Kod:

#<name> is the package name;
#<inst> is the number of people who installed this package;
#<vote> is the number of people who use this package regularly;
#<old> is the number of people who installed, but don't use this package
#      regularly;
#<recent> is the number of people who upgraded this package recently;
#<no-files> is the number of people whose entry didn't contain enough
#           information (atime and ctime were 0).
#rank name                            inst  vote   old recent no-files (maintainer)
1     libcomerr2                     170295 138149 12308 19642   196 (Theodore Y. Ts'o)              
2     debianutils                    170294 157012   968 12284    30 (Clint Adams)                   
3     zlib1g                         170294 146689  4290 19294    21 (Mark Brown)                    
4     perl-base                      170293 157213   121 12927    32 (Niko Tyni)                     
5     base-passwd                    170292 147555  9789 12879    69 (Colin Watson)                  
6     bsdutils                       170292 140199 15631 14402    60 (Lamont Jones)                  
7     coreutils                      170292 147889  5218 17157    28 (Michael Stone)                 
8     libblkid1                      170292 116410 35161 18340   381 (Lamont Jones)                  
9     passwd                         170292 135068 17265 17914    45 (Shadow Package Maintainers)    
10    sed                            170292 147571  6679 15992    50 (Clint Adams)                   
11    e2fslibs                       170291 21379 30075  4243 114594 (Theodore Y. Ts'o)              
12    findutils                      170291 147441  8211 14571    68 (Andreas Metzler)               
13    libacl1                        170291 147896  7197 15147    51 (Anibal Monsalve Salazar)       
14    ncurses-bin                    170291 110053 45677 14489    72 (Craig Small)                   
15    tar                            170291 90730 63088 16405    68 (Bdale Garbee)                  
16    util-linux                     170291 147806  6292 16148    45 (Lamont Jones)                  
17    gzip                           170289 148036  9502 12681    70 (Bdale Garbee)                  
18    e2fsprogs                      170288 101166 54049 15001    72 (Theodore Y. Ts'o)              
19    hostname                       170288 92472 60780 16965    71 (Debian Hostname Team)          
20    libncurses5                    170288 144585  9537 16135    31 (Craig Small)                   
21    debconf                        170287 147885  3949 18422    31 (Debconf Developers)            
22    grep                           170287 147936  7890 14398    63 (Anibal Monsalve Salazar)       
23    ncurses-base                   170287 124407 29619 13640  2621 (Craig Small)                   
24    libuuid1                       170286 119341 30635 20258    52 (Lamont Jones)                  
25    libpam0g                       170285 138802 13726 17707    50 (Steve Langasek)                
26    libattr1                       170284 130992 12538 16353 10401 (Anibal Monsalve Salazar)       
27    libpam-modules                 170284 131577 20427 18225    55 (Steve Langasek)                
28    bash                           170283 147066  8298 14855    64 (Matthias Klose)                
29    libbz2-1.0                     170283 140127 10434 19687    35 (Anibal Monsalve Salazar)       
30    libpam-runtime                 170282 117969 34402 17851    60 (Steve Langasek)                
31    libss2                         170280  1553  4670   321 163736 (Theodore Y. Ts'o)              
32    adduser                        170277 145266  8233 16745    33 (Debian Adduser Developers)     
33    apt                            170277 146778  8087 15353    59 (Apt Development Team)          
34    dpkg                           170276 156691   829 12721    35 (Dpkg Developers)               
35    netbase                        170275 113980 33579 21097  1619 (Marco D'itri)                  
36    gnupg                          170270 59589 88781 21846    54 (Debian Gnupg-maintainers)      
37    login                          170270 147378  8942 13883    67 (Shadow Package Maintainers)    
38    libusb-0.1-4                   170266 87032 65120 18064    50 (Aurelien Jarno)                
39    base-files                     170265 146363  6454 17395    53 (Santiago Vila)                 
40    lsb-base                       170262 147986  5453 16797    26 (Debian Lsb Team)               
41    procps                         170261 140848 12608 16770    35 (Craig Small)                   
42    libgdbm3                       170260 146422  7020 16748    70 (Anibal Monsalve Salazar)       
43    libgcc1                        170256 156731   137 13376    12 (Debian Gcc Maintainers)        
44    libncursesw5                   170256 138185 15093 16945    33 (Craig Small)                   
45    initscripts                    170255 147856  6731 15632    36 (Debian Sysvinit Maintainers)   
46    libstdc++6                     170234 71145 45394 28190 25505 (Debian Gcc Maintainers)        
47    readline-common                170233 21169 21893 14517 112654 (Matthias Klose)                
48    libslang2                      170219 48016 99397 22474   332 (Alastair Mckinstry)            
49    libpopt0                       170214 147555  8049 14543    67 (Paul Martin)                   
50    cpio                           170205 71255 77098 21791    61 (Anibal Monsalve Salazar)       
51    bsdmainutils                   170197 144855 11374 13904    64 (Debian Bsdmainutils Team)      
52    tzdata                         170179 146950  6961 16221    47 (Gnu Libc Maintainers)          
53    sysvinit-utils                 170154 147939  6712 15467    36 (Debian Sysvinit Maintainers)   
54    groff-base                     170148 145223 11337 13526    62 (Colin Watson)                  
55    gpgv                           170142 93095 59132 17854    61 (Debian Gnupg-maintainers)      
56    logrotate                      170140 147538  9770 12762    70 (Paul Martin)                   
57    liblocale-gettext-perl         170137 98408 55197 16468    64 (Debian Perl Group)             
58    libtext-iconv-perl             170136 77674 73923 18475    64 (Anibal Monsalve Salazar)       
59    cron                           170135 147610  8591 13872    62 (Javier Fernández-sanguino Peña)
60    libwrap0                       170133 128787 21514 19648   184 (Marco D'itri)                  
61    sysv-rc                        170121 147889  6717 15479    36 (Debian Sysvinit Maintainers)   
62    mount                          170120 147625  6808 15650    37 (Lamont Jones)                  
63    wget                           170109 49011 97446 23585    67 (Noël Köthe)                    
64    libgpg-error0                  170091 94985 47818 21238  6050 (Jose Carlos Garcia Sogo)       
65    net-tools                      170066 112187 42614 15193    72 (Net-tools Team)                
66    libselinux1                    170065 147737  5322 16977    29 (Debian Selinux Maintainers)    
67    libc6                          170053 157137   116 12788    12 (Gnu Libc Maintainers)          
68    libsepol1                      170053 143209  9954 14232  2658 (Debian Selinux Maintainers)    
69    libgcrypt11                    170043 95398 41275 19546 13824 (Debian Gnutls Maintainers)     
70    debian-archive-keyring         170020    20    60    22 169918 (Debian Release Team)           
71    sysvinit                       169979 129293  9268 11357 20061 (Debian Sysvinit Maintainers)   
72    manpages                       169973     0     0     0 169973 (Martin Schulze)                
73    ifupdown                       169961 99947 54586 15351    77 (Andrew Shadura)                
74    apt-utils                      169954 71084 76250 22557    63 (Apt Development Team)          
75    mawk                           169945 96496 57989 15385    75 (Steve Langasek)                
76    ucf                            169918 125206 23278 21394    40 (Manoj Srivastava)              
77    libtext-charwidth-perl         169908 76864 76799 16171    74 (Anibal Monsalve Salazar)       
78    libtext-wrapi18n-perl          169906 76982 76527 16313    84 (Anibal Monsalve Salazar)       
79    popularity-contest             169901 147214  9751 12869    67 (Popularity Contest Developers) 
80    libedit2                       169890 101825 44254 23616   195 (Llvm Packaging Team)           
81    libnewt0.52                    169826 36663 111574 21304   285 (Alastair Mckinstry)            
82    libsigc++-2.0-0c2a             169811   275  4431   496 164609 (Debian Gnome Maintainers)      
83    iputils-ping                   169775 51793 97244 20666    72 (Noah Meyerhans)                
84    udev                           169712 118682 34160 16820    50 (Debian Systemd Maintainers)    
85    whiptail                       169683 78788 74184 16640    71 (Alastair Mckinstry)            
86    perl-modules                   169614 113552 34930 21095    37 (Niko Tyni)                     
87    perl                           169613 129029 18030 22527    27 (Niko Tyni)                     
88    iptables                       169434 40165 107707 21492    70 (Laurence J. Lane)              
89    traceroute                     169405 15039 131943 22348    75 (Luk Claes)                     
90    libsqlite3-0                   169362 105517 35004 22009  6832 (Laszlo Boszormenyi)            
91    man-db                         169336 144792 10951 13532    61 (Colin Watson)                  
92    openssh-client                 169305 91358 53646 24242    59 (Debian Openssh Maintainers)    
93    locales                        169266 33476 103236 32490    64 (Gnu Libc Maintainers)          
94    debconf-i18n                   169199     0     0     0 169199 (Debconf Developers)            
95    libsasl2-2                     169083 86068 57207 25138   670 (Debian Cyrus Sasl Team)        
96    vim-common                     169077 62644 82870 23500    63 (Debian Vim Maintainers)        
97    libpcre3                       168973 146098  5120 17716    39 (Mark Baker)                    
98    info                           168965 20179 124290 24421    75 (Debian Tex Maintainers)        
99    aptitude                       168920 38587 109604 20657    72 (Aptitude Development Team)     
100   libklibc                       168918 48175 93109 27498   136 (Maximilian Attems)

Offline

 

#9  2014-05-18 16:38:48

  mati75 - Psuj

mati75
Psuj
Skąd: masz ten towar?
Zarejestrowany: 2010-03-14

Re: Najpopularniejszy pakiet

W głosach wygląda tak:

Kod:

#rank name                            inst  vote   old recent no-files (maintainer)
1     perl-base                      170151 157097   121 12900    33 (Niko Tyni)                     
2     libc6                          169908 156999   115 12781    13 (Gnu Libc Maintainers)          
3     debianutils                    170151 156877   968 12275    31 (Clint Adams)                   
4     libgcc1                        170114 156596   135 13370    13 (Debian Gcc Maintainers)        
5     dpkg                           170133 156561   826 12710    36 (Dpkg Developers)               
6     gzip                           170146 147914  9488 12673    71 (Bdale Garbee)                  
7     lsb-base                       170117 147857  5441 16792    27 (Debian Lsb Team)               
8     grep                           170144 147825  7915 14340    64 (Anibal Monsalve Salazar)       
9     sysvinit-utils                 170011 147810  6715 15449    37 (Debian Sysvinit Maintainers)   
10    coreutils                      170150 147786  5219 17116    29 (Michael Stone)

https://l0calh0st.pl/obrazki/userbar.png

Offline

 

#10  2014-05-18 17:08:17

  uzytkownikubunt - Zbanowany

uzytkownikubunt
Zbanowany
Zarejestrowany: 2012-04-25

Re: Najpopularniejszy pakiet

766

Ostatnio edytowany przez uzytkownikubunt (2016-12-01 00:52:04)

Offline

 

#11  2014-05-18 21:14:09

  Jacekalex - Podobno człowiek...;)

Jacekalex
Podobno człowiek...;)
Skąd: /dev/random
Zarejestrowany: 2008-01-07

Re: Najpopularniejszy pakiet

We wszystkich Debianach na wszystkich architekturach zawsze jest gnupg.
Zgadnijcie, dlaczego. :D


W demokracji każdy naród ma taką władzę, na jaką zasługuje ;)
Si vis pacem  para bellum  ;)       |       Pozdrawiam :)

Offline

 

#12  2014-05-19 09:12:36

  azhag - Admin łajza

azhag
Admin łajza
Skąd: Warszawa
Zarejestrowany: 2005-11-15

Re: Najpopularniejszy pakiet

Jacekalex napisał(-a):

We wszystkich Debianach na wszystkich architekturach zawsze jest gnupg.
Zgadnijcie, dlaczego. :D

Ponieważ APT używa do weryfikacji repozytoriów.


Błogosławieni, którzy czynią FAQ.
opencaching :: debian sources.list :: coś jakby blog :: polski portal debiana :: linux user #403712

Offline

 

#13  2014-05-19 14:12:15

  Jacekalex - Podobno człowiek...;)

Jacekalex
Podobno człowiek...;)
Skąd: /dev/random
Zarejestrowany: 2008-01-07

Re: Najpopularniejszy pakiet

azhag napisał(-a):

Jacekalex napisał(-a):

We wszystkich Debianach na wszystkich architekturach zawsze jest gnupg.
Zgadnijcie, dlaczego. :D

Ponieważ APT używa do weryfikacji repozytoriów.

Nie tylko APT, nawet, jak jakiś hakier sobie zrobi Debiana z Pacmanem czy Paludisem, bez gnupg  nie ma chyba żadnego Linuxa czy BSD,
bo każdy instalator sprawdza podpisy cyfrowe.


W demokracji każdy naród ma taką władzę, na jaką zasługuje ;)
Si vis pacem  para bellum  ;)       |       Pozdrawiam :)

Offline

 

#14  2014-05-19 14:34:29

  ArnVaker - Kapelusznik

ArnVaker
Kapelusznik
Skąd: Midgard
Zarejestrowany: 2009-05-06

Re: Najpopularniejszy pakiet

Kod:

# dpkg --force-depends -P gnupg
dpkg: gnupg: dependency problems, but removing anyway as you requested:
 deb-multimedia-keyring depends on gnupg (>= 1.0.6-4).
 flashplugin-nonfree depends on gnupg.
 apt depends on gnupg.

(Reading database ... 119809 files and directories currently installed.)
Removing gnupg ...
Processing triggers for install-info ...
Processing triggers for man-db ...

Debian bez gnupg.

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson
Możesz wyłączyć AdBlock — tu nie ma reklam ;-)