Nie jesteś zalogowany.
Jeśli nie posiadasz konta, zarejestruj je już teraz! Pozwoli Ci ono w pełni korzystać z naszego serwisu. Spamerom dziękujemy!

Ogłoszenie

Prosimy o pomoc dla małej Julki — przekaż 1% podatku na Fundacji Dzieciom zdazyć z Pomocą.
Więcej informacji na dug.net.pl/pomagamy/.

#26  2008-06-06 07:29:12

  archie4 - Użytkownik

archie4
Użytkownik
Skąd: Katowice
Zarejestrowany: 2008-03-26

Re: MRTG

@BiExi tak zapisuje pomiary. Są tam pliki eth.html oraz obrazki z wykresami.
przykładowy log wygląda tak ( jeszcze nie podłączyłem hosta i na obrazkach jest linia przy transferze0):

Kod:

1212737101 630486 169322
1212737101 2095 537 2095 537
1212736802 4969 197 4969 197
1212736800 4969 197 4969 197
1212736500 4969 197 4969 197
1212736200 4969 197 4969 197
1212735900 4969 197 4969 197
1212735600 4969 197 4969 197
1212735300 4969 197 4969 197
1212735000 4969 197 4969 197
1212734700 4969 197 4969 197
1212734400 4969 197 4969 197
1212734100 4969 197 4969 197
1212733800 4969 197 4969 197
1212733500 4969 197 4969 197
1212733200 4969 197 4969 197
1212732900 4969 197 4969 197
1212732600 4969 197 4969 197
1212732300 4969 197 4969 197
1212732000 4969 197 4969 197
1212731700 4969 197 4969 197
1212731400 4969 197 4969 197
1212731100 4969 197 4969 197
1212730800 4969 197 4969 197
1212730500 4969 197 4969 197
1212730200 4969 197 4969 197
1212729900 4969 197 4969 197
1212729600 4969 197 4969 197
1212729300 4969 197 4969 197
1212729000 4969 197 4969 197
1212728700 4969 197 4969 197
1212728400 4969 197 4969 197
1212728100 4969 197 4969 197
1212727800 4969 197 4969 197
1212727500 4969 197 4969 197
1212727200 4969 197 4969 197
1212726900 4969 197 4969 197
1212726600 4969 197 4969 197
1212726300 4969 197 4969 197
1212726000 4969 197 4969 197
1212725700 4969 197 4969 197
1212725400 4969 197 4969 197
1212725100 4969 197 4969 197
1212724800 4969 197 4969 197
1212724500 4969 197 4969 197
1212724200 4969 197 4969 197
1212723900 4969 197 4969 197
1212723600 4969 197 4969 197
1212723300 4969 197 4969 197
1212723000 4969 197 4969 197
1212722700 4969 197 4969 197
1212722400 4969 197 4969 197
1212722100 4969 197 4969 197
1212721800 4969 197 4969 197
1212721500 4969 197 4969 197
1212721200 4969 197 4969 197
1212720900 4969 197 4969 197
1212720600 4969 197 4969 197
1212720300 4969 197 4969 197
1212720000 4969 197 4969 197
1212719700 4969 197 4969 197
1212719400 4969 197 4969 197
1212719100 4969 197 4969 197
1212718800 4969 197 4969 197
1212718500 4969 197 4969 197
1212718200 4969 197 4969 197
1212717900 4969 197 4969 197
1212717600 4969 197 4969 197
1212717300 4969 197 4969 197
1212717000 4969 197 4969 197
1212716700 4969 197 4969 197
1212716400 4969 197 4969 197
1212716100 4969 197 4969 197
1212715800 4969 197 4969 197
1212715500 4969 197 4969 197
1212715200 4969 197 4969 197
1212714900 4969 197 4969 197
1212714600 4969 197 4969 197
1212714300 4969 197 4969 197
1212714000 4969 197 4969 197
1212713700 4969 197 4969 197
1212713400 4969 197 4969 197
1212713100 4969 197 4969 197
1212712800 4969 197 4969 197
1212712500 4969 197 4969 197
1212712200 4969 197 4969 197
1212711900 4969 197 4969 197
1212711600 4969 197 4969 197
1212711300 4969 197 4969 197
1212711000 4969 197 4969 197
1212710700 4969 197 4969 197
1212710400 4969 197 4969 197
1212710100 4969 197 4969 197
1212709800 4969 197 4969 197
1212709500 4969 197 4969 197
1212709200 4969 197 4969 197
1212708900 4969 197 4969 197
1212708600 4969 197 4969 197
1212708300 4969 197 4969 197
1212708000 4969 197 4969 197
1212707700 4969 197 4969 197
1212707400 4969 197 4969 197
1212707100 4969 197 4969 197
1212706800 4969 197 4969 197
1212706500 4969 197 4969 197
1212706200 4969 197 4969 197
1212705900 4969 197 4969 197
1212705600 4969 197 4969 197
1212705300 4969 197 4969 197
1212705000 4969 197 4969 197
1212704700 4969 197 4969 197
1212704400 4969 197 4969 197
1212704100 4969 197 4969 197
1212703800 4969 197 4969 197
1212703500 4969 197 4969 197
1212703200 4969 197 4969 197
1212702900 4969 197 4969 197
1212702600 4969 197 4969 197
1212702300 4969 197 4969 197
1212702000 4969 197 4969 197
1212701700 4969 197 4969 197
1212701400 4969 197 4969 197
1212701100 4969 197 4969 197
1212700800 4969 197 4969 197
1212700500 4969 197 4969 197
1212700200 4969 197 4969 197
1212699900 4969 197 4969 197
1212699600 4969 197 4969 197
1212699300 4969 197 4969 197
1212699000 4969 197 4969 197
1212698700 4969 197 4969 197
1212698400 4969 197 4969 197
1212698100 4969 197 4969 197
1212697800 4969 197 4969 197
1212697500 4969 197 4969 197
1212697200 4969 197 4969 197
1212696900 4969 197 4969 197
1212696600 4969 197 4969 197
1212696300 4969 197 4969 197
1212696000 4969 197 4969 197
1212695700 4969 197 4969 197
1212695400 4969 197 4969 197
1212695100 4969 197 4969 197
1212694800 4969 197 4969 197
1212694500 4969 197 4969 197
1212694200 4969 197 4969 197
1212693900 4969 197 4969 197
1212693600 4969 197 4969 197
1212693300 4969 197 4969 197
1212693000 4969 197 4969 197
1212692700 4969 197 4969 197
1212692400 4969 197 4969 197
1212692100 4969 197 4969 197
1212691800 4969 197 4969 197
1212691500 4969 197 4969 197
1212691200 4969 197 4969 197
1212690900 4969 197 4969 197
1212690600 4969 197 4969 197
1212690300 4969 197 4969 197
1212690000 4969 197 4969 197
1212689700 4969 197 4969 197
1212689400 4969 197 4969 197
1212689100 4969 197 4969 197
1212688800 4969 197 4969 197
1212688500 4969 197 4969 197
1212688200 4969 197 4969 197
1212687900 4969 197 4969 197
1212687600 4969 197 4969 197
1212687300 4969 197 4969 197
1212687000 4969 197 4969 197
1212686700 4969 197 4969 197
1212686400 4969 197 4969 197
1212686100 4969 197 4969 197
1212685800 4969 197 4969 197
1212685500 4969 197 4969 197
1212685200 4969 197 4969 197
1212684900 4969 197 4969 197
1212684600 4969 197 4969 197
1212684300 4969 197 4969 197
1212684000 4969 197 4969 197
1212683700 4969 197 4969 197
1212683400 4969 197 4969 197
1212683100 4969 197 4969 197
1212682800 4969 197 4969 197
1212682500 4969 197 4969 197
1212682200 4969 197 4969 197
1212681900 4969 197 4969 197
1212681600 4969 197 4969 197
1212681300 4969 197 4969 197
1212681000 4969 197 4969 197
1212680700 4969 197 4969 197
1212680400 4969 197 4969 197
1212680100 4969 197 4969 197
1212679800 4969 197 4969 197
1212679500 4969 197 4969 197
1212679200 4969 197 4969 197
1212678900 4969 197 4969 197
1212678600 4969 197 4969 197
1212678300 4969 197 4969 197
1212678000 4969 197 4969 197
1212677700 4969 197 4969 197
1212677400 4969 197 4969 197
1212677100 4969 197 4969 197
1212676800 4969 197 4969 197
1212676500 4969 197 4969 197
1212676200 4969 197 4969 197
1212675900 4969 197 4969 197
1212675600 4969 197 4969 197
1212675300 4969 197 4969 197
1212675000 4969 197 4969 197
1212674700 4969 197 4969 197
1212674400 4969 197 4969 197
1212674100 4969 197 4969 197
1212673800 4969 197 4969 197
1212673500 4969 197 4969 197
1212673200 4969 197 4969 197
1212672900 4969 197 4969 197
1212672600 4969 197 4969 197
1212672300 4969 197 4969 197
1212672000 4969 197 4969 197
1212671700 4969 197 4969 197
1212671400 4969 197 4969 197
1212671100 4969 197 4969 197
1212670800 4969 197 4969 197
1212670500 4969 197 4969 197
1212670200 4969 197 4969 197
1212669900 4969 197 4969 197
1212669600 4969 197 4969 197
1212669300 4969 197 4969 197
1212669000 4969 197 4969 197
1212668700 4969 197 4969 197
1212668400 4969 197 4969 197
1212668100 4969 197 4969 197
1212667800 4969 197 4969 197
1212667500 4969 197 4969 197
1212667200 4969 197 4969 197
1212666900 4969 197 4969 197
1212666600 4969 197 4969 197
1212666300 4969 197 4969 197
1212666000 4969 197 4969 197
1212665700 4969 197 4969 197
1212665400 4969 197 4969 197
1212665100 4969 197 4969 197
1212664800 4969 197 4969 197
1212664500 4969 197 4969 197
1212664200 4969 197 4969 197
1212663900 4969 197 4969 197
1212663600 4969 197 4969 197
1212663300 4969 197 4969 197
1212663000 4969 197 4969 197
1212662700 4969 197 4969 197
1212662400 4969 197 4969 197
1212662100 4969 197 4969 197
1212661800 4969 197 4969 197
1212661500 4969 197 4969 197
1212661200 4969 197 4969 197
1212660900 4969 197 4969 197
1212660600 4969 197 4969 197
1212660300 4969 197 4969 197
1212660000 4969 197 4969 197
1212659700 4969 197 4969 197
1212659400 4969 197 4969 197
1212659100 4969 197 4969 197
1212658800 4969 197 4969 197
1212658500 4969 197 4969 197
1212658200 4969 197 4969 197
1212657900 4969 197 4969 197
1212657600 4969 197 4969 197
1212657300 4969 197 4969 197
1212657000 4969 197 4969 197
1212656700 4969 197 4969 197
1212656400 4969 197 4969 197
1212656100 4969 197 4969 197
1212655800 4969 197 4969 197
1212655500 4969 197 4969 197
1212655200 4969 197 4969 197
1212654900 4969 197 4969 197
1212654600 4969 197 4969 197
1212654300 4969 197 4969 197
1212654000 4969 197 4969 197
1212653700 4969 197 4969 197
1212653400 4969 197 4969 197
1212653100 4969 197 4969 197
1212652800 4969 197 4969 197
1212652500 4969 197 4969 197
1212652200 4987 197 10572 314
1212651900 10699 318 48747 1517
1212651600 48593 1514 48747 1517
1212651300 1386 371 2650 710
1212651000 0 0 0 0
1212650700 0 0 0 0
1212650400 0 0 0 0
1212650100 0 0 0 0
1212649800 0 0 0 0
1212649500 0 0 0 0
1212649200 0 0 0 0
1212648900 0 0 0 0
1212648600 0 0 0 0
1212648300 0 0 0 0
1212648000 0 0 0 0
1212647700 0 0 0 0
1212647400 0 0 0 0
1212647100 0 0 0 0
1212646800 0 0 0 0
1212646500 0 0 0 0
1212646200 0 0 0 0
1212645900 0 0 0 0
1212645600 0 0 0 0
1212645300 0 0 0 0
1212645000 0 0 0 0
1212644700 0 0 0 0
1212644400 0 0 0 0
1212644100 0 0 0 0
1212643800 0 0 0 0
1212643500 0 0 0 0
1212643200 0 0 0 0
1212642900 0 0 0 0
1212642600 0 0 0 0
1212642300 0 0 0 0
1212642000 0 0 0 0
1212641700 0 0 0 0
1212641400 0 0 0 0
1212641100 0 0 0 0
1212640800 0 0 0 0
1212640500 0 0 0 0
1212640200 0 0 0 0
1212639900 0 0 0 0
1212639600 0 0 0 0
1212639300 0 0 0 0
1212639000 0 0 0 0
1212638700 0 0 0 0
1212638400 0 0 0 0
1212638100 0 0 0 0
1212637800 0 0 0 0
1212637500 0 0 0 0
1212637200 0 0 0 0
1212636900 0 0 0 0
1212636600 0 0 0 0
1212636300 0 0 0 0
1212636000 0 0 0 0
1212635700 0 0 0 0
1212635400 0 0 0 0
1212635100 0 0 0 0
1212634800 0 0 0 0
1212634500 0 0 0 0
1212634200 0 0 0 0
1212633900 0 0 0 0
1212633600 0 0 0 0
1212633300 0 0 0 0
1212633000 0 0 0 0
1212632700 0 0 0 0
1212632400 0 0 0 0
1212632100 0 0 0 0
1212631800 0 0 0 0
1212631500 0 0 0 0
1212631200 0 0 0 0
1212630900 0 0 0 0
1212630600 0 0 0 0
1212630300 0 0 0 0
1212630000 0 0 0 0
1212629700 0 0 0 0
1212629400 0 0 0 0
1212629100 0 0 0 0
1212628800 0 0 0 0
1212628500 0 0 0 0
1212628200 0 0 0 0
1212627900 0 0 0 0
1212627600 0 0 0 0
1212627300 0 0 0 0
1212627000 0 0 0 0
1212626700 0 0 0 0
1212626400 0 0 0 0
1212626100 0 0 0 0
1212625800 0 0 0 0
1212625500 0 0 0 0
1212625200 0 0 0 0
1212624900 0 0 0 0
1212624600 0 0 0 0
1212624300 0 0 0 0
1212624000 0 0 0 0
1212623700 0 0 0 0
1212623400 0 0 0 0
1212623100 0 0 0 0
1212622800 0 0 0 0
1212622500 0 0 0 0
1212622200 0 0 0 0
1212621900 0 0 0 0
1212621600 0 0 0 0
1212621300 0 0 0 0
1212621000 0 0 0 0
1212620700 0 0 0 0
1212620400 0 0 0 0
1212620100 0 0 0 0
1212619800 0 0 0 0
1212619500 0 0 0 0
1212619200 0 0 0 0
1212618900 0 0 0 0
1212618600 0 0 0 0
1212618300 0 0 0 0
1212618000 0 0 0 0
1212617700 0 0 0 0
1212617400 0 0 0 0
1212617100 0 0 0 0
1212616800 0 0 0 0
1212616500 0 0 0 0
1212616200 0 0 0 0
1212615900 0 0 0 0
1212615600 0 0 0 0
1212615300 0 0 0 0
1212615000 0 0 0 0
1212614700 0 0 0 0
1212614400 0 0 0 0
1212614100 0 0 0 0
1212613800 0 0 0 0
1212613500 0 0 0 0
1212613200 0 0 0 0
1212612900 0 0 0 0
1212612600 0 0 0 0
1212612300 0 0 0 0
1212612000 0 0 0 0
1212611700 0 0 0 0
1212611400 0 0 0 0
1212611100 0 0 0 0
1212610800 0 0 0 0
1212610500 0 0 0 0
1212610200 0 0 0 0
1212609900 0 0 0 0
1212609600 0 0 0 0
1212609300 0 0 0 0
1212609000 0 0 0 0
1212608700 0 0 0 0
1212608400 0 0 0 0
1212608100 0 0 0 0
1212607800 0 0 0 0
1212607500 0 0 0 0
1212607200 0 0 0 0
1212606900 0 0 0 0
1212606600 0 0 0 0
1212606300 0 0 0 0
1212606000 0 0 0 0
1212605700 0 0 0 0
1212605400 0 0 0 0
1212605100 0 0 0 0
1212604800 0 0 0 0
1212604500 0 0 0 0
1212604200 0 0 0 0
1212603900 0 0 0 0
1212603600 0 0 0 0
1212603300 0 0 0 0
1212603000 0 0 0 0
1212602700 0 0 0 0
1212602400 0 0 0 0
1212602100 0 0 0 0
1212601800 0 0 0 0
1212601500 0 0 0 0
1212601200 0 0 0 0
1212600900 0 0 0 0
1212600600 0 0 0 0
1212600300 0 0 0 0
1212600000 0 0 0 0
1212599700 0 0 0 0
1212599400 0 0 0 0
1212599100 0 0 0 0
1212598800 0 0 0 0
1212598500 0 0 0 0
1212598200 0 0 0 0
1212597900 0 0 0 0
1212597600 0 0 0 0
1212597300 0 0 0 0
1212597000 0 0 0 0
1212596700 0 0 0 0
1212596400 0 0 0 0
1212596100 0 0 0 0
1212595800 0 0 0 0
1212595500 0 0 0 0
1212595200 0 0 0 0
1212594900 0 0 0 0
1212594600 0 0 0 0
1212594300 0 0 0 0
1212594000 0 0 0 0
1212593700 0 0 0 0
1212593400 0 0 0 0
1212593100 0 0 0 0
1212592800 0 0 0 0
1212592500 0 0 0 0
1212592200 0 0 0 0
1212591900 0 0 0 0
1212591600 0 0 0 0
1212591300 0 0 0 0
1212591000 0 0 0 0
1212590700 0 0 0 0
1212590400 0 0 0 0
1212590100 0 0 0 0
1212589800 0 0 0 0
1212589500 0 0 0 0
1212589200 0 0 0 0
1212588900 0 0 0 0
1212588600 0 0 0 0
1212588300 0 0 0 0
1212588000 0 0 0 0
1212587700 0 0 0 0
1212587400 0 0 0 0
1212587100 0 0 0 0
1212586800 0 0 0 0
1212586500 0 0 0 0
1212586200 0 0 0 0
1212585900 0 0 0 0
1212585600 0 0 0 0
1212585300 0 0 0 0
1212585000 0 0 0 0
1212584700 0 0 0 0
1212584400 0 0 0 0
1212584100 0 0 0 0
1212583800 0 0 0 0
1212583500 0 0 0 0
1212583200 0 0 0 0
1212582900 0 0 0 0
1212582600 0 0 0 0
1212582300 0 0 0 0
1212582000 0 0 0 0
1212581700 0 0 0 0
1212581400 0 0 0 0
1212581100 0 0 0 0
1212580800 0 0 0 0
1212580500 0 0 0 0
1212580200 0 0 0 0
1212579900 0 0 0 0
1212579600 0 0 0 0
1212579300 0 0 0 0
1212579000 0 0 0 0
1212578700 0 0 0 0
1212578400 0 0 0 0
1212578100 0 0 0 0
1212577800 0 0 0 0
1212577500 0 0 0 0
1212577200 0 0 0 0
1212576900 0 0 0 0
1212576600 0 0 0 0
1212576300 0 0 0 0
1212576000 0 0 0 0
1212575700 0 0 0 0
1212575400 0 0 0 0
1212575100 0 0 0 0
1212574800 0 0 0 0
1212574500 0 0 0 0
1212574200 0 0 0 0
1212573900 0 0 0 0
1212573600 0 0 0 0
1212573300 0 0 0 0
1212573000 0 0 0 0
1212572700 0 0 0 0
1212572400 0 0 0 0
1212572100 0 0 0 0
1212571800 0 0 0 0
1212571500 0 0 0 0
1212571200 0 0 0 0
1212570900 0 0 0 0
1212570600 0 0 0 0
1212570300 0 0 0 0
1212570000 0 0 0 0
1212569700 0 0 0 0
1212569400 0 0 0 0
1212569100 0 0 0 0
1212568800 0 0 0 0
1212568500 0 0 0 0
1212568200 0 0 0 0
1212567900 0 0 0 0
1212567600 0 0 0 0
1212567300 0 0 0 0
1212567000 0 0 0 0
1212566700 0 0 0 0
1212566400 0 0 0 0
1212566100 0 0 0 0
1212565800 0 0 0 0
1212565500 0 0 0 0
1212565200 0 0 0 0
1212564900 0 0 0 0
1212564600 0 0 0 0
1212564300 0 0 0 0
1212564000 0 0 0 0
1212563700 0 0 0 0
1212563400 0 0 0 0
1212563100 0 0 0 0
1212562800 0 0 0 0
1212562500 0 0 0 0
1212562200 0 0 0 0
1212561900 0 0 0 0
1212561600 0 0 0 0
1212561300 0 0 0 0
1212561000 0 0 0 0
1212560700 0 0 0 0
1212560400 0 0 0 0
1212560100 0 0 0 0
1212559800 0 0 0 0
1212559500 0 0 0 0
1212559200 0 0 0 0
1212558900 0 0 0 0
1212558600 0 0 0 0
1212558300 0 0 0 0
1212558000 0 0 0 0
1212557700 0 0 0 0
1212557400 0 0 0 0
1212557100 0 0 0 0
1212555600 0 0 0 0
1212553800 0 0 0 0
1212552000 0 0 0 0
1212550200 0 0 0 0
1212548400 0 0 0 0
1212546600 0 0 0 0
1212544800 0 0 0 0
1212543000 0 0 0 0
1212541200 0 0 0 0
1212539400 0 0 0 0
1212537600 0 0 0 0
1212535800 0 0 0 0
1212534000 0 0 0 0
1212532200 0 0 0 0
1212530400 0 0 0 0
1212528600 0 0 0 0
1212526800 0 0 0 0
1212525000 0 0 0 0
1212523200 0 0 0 0
1212521400 0 0 0 0
1212519600 0 0 0 0
1212517800 0 0 0 0
1212516000 0 0 0 0
1212514200 0 0 0 0
1212512400 0 0 0 0
1212510600 0 0 0 0
1212508800 0 0 0 0
1212507000 0 0 0 0
1212505200 0 0 0 0
1212503400 0 0 0 0
1212501600 0 0 0 0
1212499800 0 0 0 0
1212498000 0 0 0 0
1212496200 0 0 0 0
1212494400 0 0 0 0
1212492600 0 0 0 0
1212490800 0 0 0 0
1212489000 0 0 0 0
1212487200 0 0 0 0
1212485400 0 0 0 0
1212483600 0 0 0 0
1212481800 0 0 0 0
1212480000 0 0 0 0
1212478200 0 0 0 0
1212476400 0 0 0 0
1212474600 0 0 0 0
1212472800 0 0 0 0
1212471000 0 0 0 0
1212469200 0 0 0 0
1212467400 0 0 0 0
1212465600 0 0 0 0
1212463800 0 0 0 0
1212462000 0 0 0 0
1212460200 0 0 0 0
1212458400 0 0 0 0
1212456600 0 0 0 0
1212454800 0 0 0 0
1212453000 0 0 0 0
1212451200 0 0 0 0
1212449400 0 0 0 0
1212447600 0 0 0 0
1212445800 0 0 0 0
1212444000 0 0 0 0
1212442200 0 0 0 0
1212440400 0 0 0 0
1212438600 0 0 0 0
1212436800 0 0 0 0
1212435000 0 0 0 0
1212433200 0 0 0 0
1212431400 0 0 0 0
1212429600 0 0 0 0
1212427800 0 0 0 0
1212426000 0 0 0 0
1212424200 0 0 0 0
1212422400 0 0 0 0
1212420600 0 0 0 0
1212418800 0 0 0 0
1212417000 0 0 0 0
1212415200 0 0 0 0
1212413400 0 0 0 0
1212411600 0 0 0 0
1212409800 0 0 0 0
1212408000 0 0 0 0
1212406200 0 0 0 0
1212404400 0 0 0 0
1212402600 0 0 0 0
1212400800 0 0 0 0
1212399000 0 0 0 0
1212397200 0 0 0 0
1212395400 0 0 0 0
1212393600 0 0 0 0
1212391800 0 0 0 0
1212390000 0 0 0 0
1212388200 0 0 0 0
1212386400 0 0 0 0
1212384600 0 0 0 0
1212382800 0 0 0 0
1212381000 0 0 0 0
1212379200 0 0 0 0
1212377400 0 0 0 0
1212375600 0 0 0 0
1212373800 0 0 0 0
1212372000 0 0 0 0
1212370200 0 0 0 0
1212368400 0 0 0 0
1212366600 0 0 0 0
1212364800 0 0 0 0
1212363000 0 0 0 0
1212361200 0 0 0 0
1212359400 0 0 0 0
1212357600 0 0 0 0
1212355800 0 0 0 0
1212354000 0 0 0 0
1212352200 0 0 0 0
1212350400 0 0 0 0
1212348600 0 0 0 0
1212346800 0 0 0 0
1212345000 0 0 0 0
1212343200 0 0 0 0
1212341400 0 0 0 0
1212339600 0 0 0 0
1212337800 0 0 0 0
1212336000 0 0 0 0
1212334200 0 0 0 0
1212332400 0 0 0 0
1212330600 0 0 0 0
1212328800 0 0 0 0
1212327000 0 0 0 0
1212325200 0 0 0 0
1212323400 0 0 0 0
1212321600 0 0 0 0
1212319800 0 0 0 0
1212318000 0 0 0 0
1212316200 0 0 0 0
1212314400 0 0 0 0
1212312600 0 0 0 0
1212310800 0 0 0 0
1212309000 0 0 0 0
1212307200 0 0 0 0
1212305400 0 0 0 0
1212303600 0 0 0 0
1212301800 0 0 0 0
1212300000 0 0 0 0
1212298200 0 0 0 0
1212296400 0 0 0 0
1212294600 0 0 0 0
1212292800 0 0 0 0
1212291000 0 0 0 0
1212289200 0 0 0 0
1212287400 0 0 0 0
1212285600 0 0 0 0
1212283800 0 0 0 0
1212282000 0 0 0 0
1212280200 0 0 0 0
1212278400 0 0 0 0
1212276600 0 0 0 0
1212274800 0 0 0 0
1212273000 0 0 0 0
1212271200 0 0 0 0
1212269400 0 0 0 0
1212267600 0 0 0 0
1212265800 0 0 0 0
1212264000 0 0 0 0
1212262200 0 0 0 0
1212260400 0 0 0 0
1212258600 0 0 0 0
1212256800 0 0 0 0
1212255000 0 0 0 0
1212253200 0 0 0 0
1212251400 0 0 0 0
1212249600 0 0 0 0
1212247800 0 0 0 0
1212246000 0 0 0 0
1212244200 0 0 0 0
1212242400 0 0 0 0
1212240600 0 0 0 0
1212238800 0 0 0 0
1212237000 0 0 0 0
1212235200 0 0 0 0
1212233400 0 0 0 0
1212231600 0 0 0 0
1212229800 0 0 0 0
1212228000 0 0 0 0
1212226200 0 0 0 0
1212224400 0 0 0 0
1212222600 0 0 0 0
1212220800 0 0 0 0
1212219000 0 0 0 0
1212217200 0 0 0 0
1212215400 0 0 0 0
1212213600 0 0 0 0
1212211800 0 0 0 0
1212210000 0 0 0 0
1212208200 0 0 0 0
1212206400 0 0 0 0
1212204600 0 0 0 0
1212202800 0 0 0 0
1212201000 0 0 0 0
1212199200 0 0 0 0
1212197400 0 0 0 0
1212195600 0 0 0 0
1212193800 0 0 0 0
1212192000 0 0 0 0
1212190200 0 0 0 0
1212188400 0 0 0 0
1212186600 0 0 0 0
1212184800 0 0 0 0
1212183000 0 0 0 0
1212181200 0 0 0 0
1212179400 0 0 0 0
1212177600 0 0 0 0
1212175800 0 0 0 0
1212174000 0 0 0 0
1212172200 0 0 0 0
1212170400 0 0 0 0
1212168600 0 0 0 0
1212166800 0 0 0 0
1212165000 0 0 0 0
1212163200 0 0 0 0
1212161400 0 0 0 0
1212159600 0 0 0 0
1212157800 0 0 0 0
1212156000 0 0 0 0
1212154200 0 0 0 0
1212152400 0 0 0 0
1212150600 0 0 0 0
1212148800 0 0 0 0
1212147000 0 0 0 0
1212145200 0 0 0 0
1212143400 0 0 0 0
1212141600 0 0 0 0
1212139800 0 0 0 0
1212138000 0 0 0 0
1212136200 0 0 0 0
1212134400 0 0 0 0
1212132600 0 0 0 0
1212130800 0 0 0 0
1212129000 0 0 0 0
1212127200 0 0 0 0
1212125400 0 0 0 0
1212123600 0 0 0 0
1212121800 0 0 0 0
1212120000 0 0 0 0
1212118200 0 0 0 0
1212116400 0 0 0 0
1212114600 0 0 0 0
1212112800 0 0 0 0
1212111000 0 0 0 0
1212109200 0 0 0 0
1212107400 0 0 0 0
1212105600 0 0 0 0
1212103800 0 0 0 0
1212102000 0 0 0 0
1212100200 0 0 0 0
1212098400 0 0 0 0
1212096600 0 0 0 0
1212094800 0 0 0 0
1212093000 0 0 0 0
1212091200 0 0 0 0
1212089400 0 0 0 0
1212087600 0 0 0 0
1212085800 0 0 0 0
1212084000 0 0 0 0
1212082200 0 0 0 0
1212080400 0 0 0 0
1212078600 0 0 0 0
1212076800 0 0 0 0
1212075000 0 0 0 0
1212073200 0 0 0 0
1212071400 0 0 0 0
1212069600 0 0 0 0
1212067800 0 0 0 0
1212066000 0 0 0 0
1212064200 0 0 0 0
1212062400 0 0 0 0
1212060600 0 0 0 0
1212058800 0 0 0 0
1212057000 0 0 0 0
1212055200 0 0 0 0
1212053400 0 0 0 0
1212051600 0 0 0 0
1212049800 0 0 0 0
1212048000 0 0 0 0
1212046200 0 0 0 0
1212044400 0 0 0 0
1212042600 0 0 0 0
1212040800 0 0 0 0
1212039000 0 0 0 0
1212037200 0 0 0 0
1212035400 0 0 0 0
1212033600 0 0 0 0
1212031800 0 0 0 0
1212030000 0 0 0 0
1212028200 0 0 0 0
1212026400 0 0 0 0
1212024600 0 0 0 0
1212022800 0 0 0 0
1212021000 0 0 0 0
1212019200 0 0 0 0
1212017400 0 0 0 0
1212015600 0 0 0 0
1212013800 0 0 0 0
1212012000 0 0 0 0
1212010200 0 0 0 0
1212008400 0 0 0 0
1212006600 0 0 0 0
1212004800 0 0 0 0
1212003000 0 0 0 0
1212001200 0 0 0 0
1211999400 0 0 0 0
1211997600 0 0 0 0
1211995800 0 0 0 0
1211994000 0 0 0 0
1211992200 0 0 0 0
1211990400 0 0 0 0
1211988600 0 0 0 0
1211986800 0 0 0 0
1211985000 0 0 0 0
1211983200 0 0 0 0
1211981400 0 0 0 0
1211979600 0 0 0 0
1211977800 0 0 0 0
1211976000 0 0 0 0
1211974200 0 0 0 0
1211972400 0 0 0 0
1211970600 0 0 0 0
1211968800 0 0 0 0
1211967000 0 0 0 0
1211965200 0 0 0 0
1211963400 0 0 0 0
1211961600 0 0 0 0
1211959800 0 0 0 0
1211958000 0 0 0 0
1211956200 0 0 0 0
1211954400 0 0 0 0
1211952600 0 0 0 0
1211950800 0 0 0 0
1211949000 0 0 0 0
1211947200 0 0 0 0
1211945400 0 0 0 0
1211943600 0 0 0 0
1211941800 0 0 0 0
1211940000 0 0 0 0
1211938200 0 0 0 0
1211936400 0 0 0 0
1211934600 0 0 0 0
1211932800 0 0 0 0
1211931000 0 0 0 0
1211929200 0 0 0 0
1211927400 0 0 0 0
1211925600 0 0 0 0
1211923800 0 0 0 0
1211922000 0 0 0 0
1211920200 0 0 0 0
1211918400 0 0 0 0
1211916600 0 0 0 0
1211914800 0 0 0 0
1211913000 0 0 0 0
1211911200 0 0 0 0
1211909400 0 0 0 0
1211907600 0 0 0 0
1211905800 0 0 0 0
1211904000 0 0 0 0
1211902200 0 0 0 0
1211900400 0 0 0 0
1211898600 0 0 0 0
1211896800 0 0 0 0
1211895000 0 0 0 0
1211893200 0 0 0 0
1211891400 0 0 0 0
1211889600 0 0 0 0
1211887800 0 0 0 0
1211886000 0 0 0 0
1211884200 0 0 0 0
1211882400 0 0 0 0
1211880600 0 0 0 0
1211878800 0 0 0 0
1211877000 0 0 0 0
