Nie jesteś zalogowany.
Jeśli nie posiadasz konta, zarejestruj je już teraz! Pozwoli Ci ono w pełni korzystać z naszego serwisu. Spamerom dziękujemy!
Prosimy o pomoc dla małej Julki — przekaż 1% podatku na Fundacji Dzieciom zdazyć z Pomocą.
Więcej informacji na dug.net.pl/pomagamy/.
Witam
mam system złożony z 1 partycji / i oczywiście swapu, ustawiłem sobie quotę na tą partycję i za pomocą polecenia:
edquota -p wzorzec_user `getent group pracownicy | awk -F: ‘{print $4}’ | tr “,” ” “`
dodałem quotę na pewną grupę (pracownicy), ale jak się okazuje jak ktoś zapiszę jakiś plik w swoim katalogu domowym, to z automatu zmiesza się też miejsce komuś innemu kto w swoim katalogu nic nie zapisywał, czy jest na to jakaś rada?
Offline
katalog home z userami powinienes miec na oddzielnej partycji ze wzgledow bezpieczenstwa
pokaz wynik polecen
repquota -u /
repquota -g /
repquota -v /
Offline
*** Raport dla limitĂłw user na urzÄ…dzeniu /dev/md0
Okres pobłażliwości dla bloków: 5 dni; Okres pobłażliwości dla i-węzłów: 7 dni
Limity blokĂłw Limity plikĂłw
Użytkownik używ. mięk. twar. pobł. używ. mięk. twar. pobł.
----------------------------------------------------------------------
root — 691716 0 0 29426 0 0
daemon — 52 0 0 4 0 0
man — 220 0 0 16 0 0
news — 4 0 0 1 0 0
Debian-exim — 72 0 0 18 0 0
statd — 24 0 0 6 0 0
identd — 8 0 0 2 0 0
bind — 8 0 0 2 0 0
szkola — 1528 0 0 141 0 0
pskora — 39744 0 0 523 0 0
alexor — 39108 0 0 1222 0 0
quota — 16 0 0 4 0 0
czosnek — 1236 0 0 107 0 0
a000 — 23680 0 0 1018 0 0
a001 — 1928 0 0 157 0 0
a003 — 14524 0 0 200 0 0
a004 — 5772 0 0 179 0 0
a005 — 4668 0 0 173 0 0
a006 — 24164 0 0 951 0 0
a007 — 1252 0 0 111 0 0
a008 — 3804 0 0 133 0 0
a009 — 3604 0 0 162 0 0
a010 — 3228 0 0 187 0 0
a011 — 5004 0 0 151 0 0
a012 — 2608 0 0 142 0 0
a013 — 21388 0 0 968 0 0
a014 — 3448 0 0 136 0 0
a015 — 16 0 0 4 0 0
a016 — 16 0 0 4 0 0
a017 — 4492 0 0 198 0 0
a018 — 16 0 0 4 0 0
a019 — 4112 0 0 171 0 0
a020 — 2960 0 0 190 0 0
a021 — 4444 0 0 172 0 0
a022 — 4516 0 0 189 0 0
a023 — 4240 0 0 170 0 0
a024 — 2432 0 0 172 0 0
a025 — 4356 0 0 166 0 0
a026 — 4056 0 0 184 0 0
a027 — 3688 0 0 161 0 0
a028 — 4132 0 0 160 0 0
a029 — 2740 0 0 165 0 0
a030 — 4144 0 0 183 0 0
a031 — 4136 0 0 177 0 0
a032 — 2024 0 0 149 0 0
a033 — 2048 0 0 147 0 0
a034 — 4304 0 0 180 0 0
a035 — 3592 0 0 158 0 0
a036 — 16 0 0 4 0 0
a037 — 1880 0 0 153 0 0
a038 — 16 0 0 4 0 0
a039 — 1744 0 0 150 0 0
a040 — 3848 0 0 148 0 0
a041 — 4356 0 0 166 0 0
a042 — 4948 0 0 183 0 0
a43 — 16 0 0 4 0 0
a044 — 5100 0 0 178 0 0
a045 — 5552 0 0 202 0 0
a046 — 2332 0 0 192 0 0
a047 — 6088 0 0 176 0 0
a048 — 1240 0 0 112 0 0
a049 — 3948 0 0 145 0 0
a050 — 1980 0 0 191 0 0
a051 — 4176 0 0 161 0 0
a052 — 5804 0 0 162 0 0
a053 — 16 0 0 4 0 0
a054 — 1964 0 0 166 0 0
a055 — 1332 0 0 128 0 0
a056 — 3660 0 0 182 0 0
a057 — 16 0 0 4 0 0
a058 — 1712 0 0 140 0 0
a059 — 2552 0 0 192 0 0
a060 — 16 0 0 4 0 0
a061 — 16 0 0 4 0 0
a062 — 16 0 0 4 0 0
a063 — 4836 0 0 174 0 0
a064 — 2268 0 0 152 0 0
a065 — 2144 0 0 185 0 0
a066 — 4368 0 0 180 0 0
a067 — 1688 0 0 136 0 0
a068 — 2688 0 0 192 0 0
a069 — 16 0 0 4 0 0
a070 — 16 0 0 4 0 0
a071 — 2648 0 0 195 0 0
a072 — 2052 0 0 177 0 0
a073 — 3212 0 0 174 0 0
a074 — 2224 0 0 143 0 0
a075 — 2928 0 0 176 0 0
a076 — 16 0 0 4 0 0
a077 — 3376 0 0 173 0 0
a078 — 1780 0 0 148 0 0
a079 — 3936 0 0 148 0 0
a080 — 2632 0 0 193 0 0
a081 — 16 0 0 4 0 0
a082 — 1304 0 0 124 0 0
a083 — 2112 0 0 131 0 0
a084 — 2608 0 0 165 0 0
a085 — 2316 0 0 192 0 0
a086 — 4260 0 0 187 0 0
a087 — 3772 0 0 191 0 0
n00 — 3852 0 0 144 0 0
n01 — 16 0 0 4 0 0
n02 — 16 0 0 4 0 0
n03 — 2700 0 0 182 0 0
n04 — 16 0 0 4 0 0
n05 — 16 0 0 4 0 0
n06 — 16 0 0 4 0 0
n07 — 16 0 0 4 0 0
n08 — 16 0 0 4 0 0
n09 — 1456 0 0 143 0 0
n10 — 16 0 0 4 0 0
n11 — 16 0 0 4 0 0
n12 — 16 0 0 4 0 0
n13 — 16 0 0 4 0 0
n14 — 16 0 0 4 0 0
n15 — 16 0 0 4 0 0
n16 — 16 0 0 4 0 0
n17 — 16 0 0 4 0 0
n18 — 16 0 0 4 0 0
n19 — 16 0 0 4 0 0
n20 — 16 0 0 4 0 0
n21 — 16 0 0 4 0 0
n22 — 16 0 0 4 0 0
n23 — 5260 0 0 176 0 0
n24 — 16 0 0 4 0 0
n25 — 16 0 0 4 0 0
a089 — 16 0 0 4 0 0
a088 — 16 0 0 4 0 0
a098 — 16 0 0 4 0 0
a090 — 16 0 0 4 0 0
a091 — 16 0 0 4 0 0
a099 — 16 0 0 4 0 0
a100 — 932 0 0 99 0 0
a092 — 16 0 0 4 0 0
a101 — 16 0 0 4 0 0
a102 — 16 0 0 4 0 0
a103 — 16 0 0 4 0 0
a104 — 16 0 0 4 0 0
a105 — 16 0 0 4 0 0
a106 — 16 0 0 4 0 0
a107 — 16 0 0 4 0 0
a108 — 16 0 0 4 0 0
a109 — 16 0 0 4 0 0
a110 — 16 0 0 4 0 0
a111 — 16 0 0 4 0 0
a112 — 16 0 0 4 0 0
a113 — 16 0 0 4 0 0
a114 — 16 0 0 4 0 0
a115 — 16 0 0 4 0 0
a116 — 16 0 0 4 0 0
a117 — 16 0 0 4 0 0
a118 — 16 0 0 4 0 0
a119 — 16 0 0 4 0 0
a120 — 16 0 0 4 0 0
a121 — 16 0 0 4 0 0
a122 — 16 0 0 4 0 0
a123 — 16 0 0 4 0 0
a124 — 16 0 0 4 0 0
a125 — 16 0 0 4 0 0
a126 — 16 0 0 4 0 0
a127 — 16 0 0 4 0 0
a128 — 16 0 0 4 0 0
a129 — 16 0 0 4 0 0
a130 — 16 0 0 4 0 0
a093 — 16 0 0 4 0 0
a094 — 16 0 0 4 0 0
a095 — 16 0 0 4 0 0
a096 — 16 0 0 4 0 0
a097 — 16 0 0 4 0 0
a131 — 16 0 0 4 0 0
a132 — 16 0 0 4 0 0
a133 — 16 0 0 4 0 0
a134 — 16 0 0 4 0 0
a135 — 16 0 0 4 0 0
a136 — 16 0 0 4 0 0
a164 — 16 0 0 4 0 0
a137 — 16 0 0 4 0 0
a138 — 16 0 0 4 0 0
a165 — 16 0 0 4 0 0
a139 — 16 0 0 4 0 0
a140 — 16 0 0 4 0 0
a166 — 16 0 0 4 0 0
a141 — 16 0 0 4 0 0
a167 — 16 0 0 4 0 0
a168 — 16 0 0 4 0 0
a142 — 16 0 0 4 0 0
a169 — 16 0 0 4 0 0
a143 — 16 0 0 4 0 0
a144 — 16 0 0 4 0 0
a145 — 16 0 0 4 0 0
a170 — 16 0 0 4 0 0
a146 — 16 0 0 4 0 0
a171 — 16 0 0 4 0 0
a147 — 16 0 0 4 0 0
a148 — 16 0 0 4 0 0
a149 — 16 0 0 4 0 0
a172 — 16 0 0 4 0 0
a150 — 16 0 0 4 0 0
a173 — 16 0 0 4 0 0
a151 — 16 0 0 4 0 0
a152 — 16 0 0 4 0 0
a174 — 16 0 0 4 0 0
a153 — 16 0 0 4 0 0
a154 — 16 0 0 4 0 0
a175 — 16 0 0 4 0 0
a155 — 16 0 0 4 0 0
a176 — 16 0 0 4 0 0
a156 — 16 0 0 4 0 0
a157 — 16 0 0 4 0 0
a177 — 16 0 0 4 0 0
a158 — 16 0 0 4 0 0
a178 — 16 0 0 4 0 0
a159 — 16 0 0 4 0 0
a179 — 16 0 0 4 0 0
a160 — 16 0 0 4 0 0
a161 — 16 0 0 4 0 0
a180 — 16 0 0 4 0 0
a162 — 16 0 0 4 0 0
a181 — 16 0 0 4 0 0
a163 — 16 0 0 4 0 0
a182 — 16 0 0 4 0 0
a183 — 16 0 0 4 0 0
a184 — 16 0 0 4 0 0
a185 — 16 0 0 4 0 0
a186 — 16 0 0 4 0 0
a187 — 16 0 0 4 0 0
a188 — 16 0 0 4 0 0
a189 — 16 0 0 4 0 0
a190 — 16 0 0 4 0 0
a191 — 16 0 0 4 0 0
a192 — 16 0 0 4 0 0
a193 — 16 0 0 4 0 0
a194 — 16 0 0 4 0 0
a197 — 16 0 0 4 0 0
a198 — 16 0 0 4 0 0
a195 — 16 0 0 4 0 0
a199 — 16 0 0 4 0 0
a200 — 16 0 0 4 0 0
a196 — 16 0 0 4 0 0
a201 — 16 0 0 4 0 0
a202 — 16 0 0 4 0 0
a203 — 16 0 0 4 0 0
a204 — 16 0 0 4 0 0
a205 — 16 0 0 4 0 0
a206 — 16 0 0 4 0 0
a207 — 16 0 0 4 0 0
a208 — 16 0 0 4 0 0
a209 — 16 0 0 4 0 0
a210 — 16 0 0 4 0 0
a211 — 16 0 0 4 0 0
a212 — 16 0 0 4 0 0
a213 — 16 0 0 4 0 0
a214 — 16 0 0 4 0 0
a215 — 16 0 0 4 0 0
a216 — 16 0 0 4 0 0
a217 — 16 0 0 4 0 0
a218 — 16 0 0 4 0 0
a219 — 16 0 0 4 0 0
a220 — 16 0 0 4 0 0
a221 — 16 0 0 4 0 0
a222 — 16 0 0 4 0 0
a223 — 16 0 0 4 0 0
a224 — 16 0 0 4 0 0
a225 — 16 0 0 4 0 0
a226 — 16 0 0 4 0 0
a227 — 16 0 0 4 0 0
a228 — 16 0 0 4 0 0
a229 — 16 0 0 4 0 0
a230 — 16 0 0 4 0 0
a397 — 16 0 0 4 0 0
a398 — 16 0 0 4 0 0
a399 — 16 0 0 4 0 0
a340 — 16 0 0 4 0 0
a400 — 16 0 0 4 0 0
a401 — 16 0 0 4 0 0
a402 — 16 0 0 4 0 0
a403 — 16 0 0 4 0 0
a404 — 16 0 0 4 0 0
a405 — 16 0 0 4 0 0
a406 — 16 0 0 4 0 0
kryska — 682964 0 0 2656 0 0
uczencim — 8216 0 0 345 0 0
a002 — 20 0 0 5 0 0
*** Raport dla limitĂłw group na urzÄ…dzeniu /dev/md0
Okres pobłażliwości dla bloków: 7 dni; Okres pobłażliwości dla i-węzłów: 7 dni
Limity blokĂłw Limity plikĂłw
Grupa używ. mięk. twar. pobł. używ. mięk. twar. pobł.
----------------------------------------------------------------------
root — 688628 0 0 23751 0 0
daemon — 56 0 0 5 0 0
adm — 2176 0 0 54 0 0
tty — 20 0 0 709 0 0
disk — 0 0 0 4454 0 0
lp — 0 0 0 22 0 0
mail — 120 0 0 6 0 0
news — 4 0 0 4 0 0
kmem — 0 0 0 3 0 0
dialout — 0 0 0 62 0 0
cdrom — 0 0 0 37 0 0
floppy — 0 0 0 64 0 0
tape — 0 0 0 16 0 0
audio — 0 0 0 36 0 0
src — 4 0 0 1 0 0
shadow — 116 0 0 6 0 0
utmp — 772 0 0 6 0 0
video — 0 0 0 205 0 0
staff — 52 0 0 14 0 0
nogroup — 4 0 0 1 0 0
crontab — 32 0 0 2 0 0
Debian-exim — 48 0 0 9 0 0
ssh — 72 0 0 1 0 0
bind — 32 0 0 8 0 0
szkola — 1524 0 0 140 0 0
pskora — 39744 0 0 523 0 0
alexor — 39108 0 0 1222 0 0
quota — 16 0 0 4 0 0
czosnek — 1236 0 0 107 0 0
a000 — 23680 0 0 1018 0 0
a001 — 1928 0 0 157 0 0
a003 — 14524 0 0 200 0 0
a004 — 5772 0 0 179 0 0
a005 — 4668 0 0 173 0 0
a006 — 24164 0 0 951 0 0
a007 — 1252 0 0 111 0 0
a008 — 3804 0 0 133 0 0
a009 — 3604 0 0 162 0 0
a010 — 3228 0 0 187 0 0
a011 — 5004 0 0 151 0 0
a012 — 2608 0 0 142 0 0
a013 — 21388 0 0 968 0 0
a014 — 3448 0 0 136 0 0
a015 — 16 0 0 4 0 0
a016 — 16 0 0 4 0 0
a017 — 4492 0 0 198 0 0
a018 — 16 0 0 4 0 0
a019 — 4112 0 0 171 0 0
a020 — 2960 0 0 190 0 0
a021 — 4444 0 0 172 0 0
a022 — 4516 0 0 189 0 0
a023 — 4240 0 0 170 0 0
a024 — 2432 0 0 172 0 0
a025 — 4356 0 0 166 0 0
a026 — 4056 0 0 184 0 0
a027 — 3688 0 0 161 0 0
a028 — 4132 0 0 160 0 0
a029 — 2740 0 0 165 0 0
a030 — 4144 0 0 183 0 0
a031 — 4136 0 0 177 0 0
a032 — 2024 0 0 149 0 0
a033 — 2048 0 0 147 0 0
a034 — 4304 0 0 180 0 0
a035 — 3592 0 0 158 0 0
a036 — 16 0 0 4 0 0
a037 — 1880 0 0 153 0 0
a038 — 16 0 0 4 0 0
a039 — 1744 0 0 150 0 0
a040 — 3848 0 0 148 0 0
a041 — 4356 0 0 166 0 0
a042 — 4948 0 0 183 0 0
a43 — 16 0 0 4 0 0
a044 — 5100 0 0 178 0 0
a045 — 5552 0 0 202 0 0
a046 — 2332 0 0 192 0 0
a047 — 6088 0 0 176 0 0
a048 — 1240 0 0 112 0 0
a049 — 3948 0 0 145 0 0
a050 — 1980 0 0 191 0 0
a051 — 4176 0 0 161 0 0
a052 — 5804 0 0 162 0 0
a053 — 16 0 0 4 0 0
a054 — 1964 0 0 166 0 0
a055 — 1332 0 0 128 0 0
a056 — 3660 0 0 182 0 0
a057 — 16 0 0 4 0 0
a058 — 1712 0 0 140 0 0
a059 — 2552 0 0 192 0 0
a060 — 16 0 0 4 0 0
a061 — 16 0 0 4 0 0
a062 — 16 0 0 4 0 0
a063 — 4836 0 0 174 0 0
a064 — 2268 0 0 152 0 0
a065 — 2144 0 0 185 0 0
a066 — 4368 0 0 180 0 0
a067 — 1688 0 0 136 0 0
a068 — 2688 0 0 192 0 0
a069 — 16 0 0 4 0 0
a070 — 16 0 0 4 0 0
a071 — 2648 0 0 195 0 0
a072 — 2052 0 0 177 0 0
a073 — 3212 0 0 174 0 0
a074 — 2224 0 0 143 0 0
a075 — 2928 0 0 176 0 0
a076 — 16 0 0 4 0 0
a077 — 3376 0 0 173 0 0
a078 — 1780 0 0 148 0 0
a079 — 3936 0 0 148 0 0
a080 — 2632 0 0 193 0 0
a081 — 16 0 0 4 0 0
a082 — 1304 0 0 124 0 0
a083 — 2112 0 0 131 0 0
a084 — 2608 0 0 165 0 0
a085 — 2316 0 0 192 0 0
a086 — 4260 0 0 187 0 0
a087 — 3772 0 0 191 0 0
n00 — 3852 0 0 144 0 0
n01 — 16 0 0 4 0 0
n02 — 16 0 0 4 0 0
n03 — 2700 0 0 182 0 0
n04 — 16 0 0 4 0 0
n05 — 16 0 0 4 0 0
n06 — 16 0 0 4 0 0
n07 — 16 0 0 4 0 0
n08 — 16 0 0 4 0 0
n09 — 1456 0 0 143 0 0
n10 — 16 0 0 4 0 0
n11 — 16 0 0 4 0 0
n12 — 16 0 0 4 0 0
n13 — 16 0 0 4 0 0
n14 — 16 0 0 4 0 0
n15 — 16 0 0 4 0 0
n16 — 16 0 0 4 0 0
n17 — 16 0 0 4 0 0
n18 — 16 0 0 4 0 0
n19 — 16 0 0 4 0 0
n20 — 16 0 0 4 0 0
n21 — 16 0 0 4 0 0
n22 — 16 0 0 4 0 0
n23 — 5260 0 0 176 0 0
n24 — 16 0 0 4 0 0
n25 — 16 0 0 4 0 0
a089 — 16 0 0 4 0 0
a088 — 16 0 0 4 0 0
a098 — 16 0 0 4 0 0
a090 — 16 0 0 4 0 0
a091 — 16 0 0 4 0 0
a099 — 16 0 0 4 0 0
a100 — 932 0 0 99 0 0
a092 — 16 0 0 4 0 0
a101 — 16 0 0 4 0 0
a102 — 16 0 0 4 0 0
a103 — 16 0 0 4 0 0
a104 — 16 0 0 4 0 0
a105 — 16 0 0 4 0 0
a106 — 16 0 0 4 0 0
a107 — 16 0 0 4 0 0
a108 — 16 0 0 4 0 0
a109 — 16 0 0 4 0 0
a110 — 16 0 0 4 0 0
a111 — 16 0 0 4 0 0
a112 — 16 0 0 4 0 0
a113 — 16 0 0 4 0 0
a114 — 16 0 0 4 0 0
a115 — 16 0 0 4 0 0
a116 — 16 0 0 4 0 0
a117 — 16 0 0 4 0 0
a118 — 16 0 0 4 0 0
a119 — 16 0 0 4 0 0
a120 — 16 0 0 4 0 0
a121 — 16 0 0 4 0 0
a122 — 16 0 0 4 0 0
a123 — 16 0 0 4 0 0
a124 — 16 0 0 4 0 0
a125 — 16 0 0 4 0 0
a126 — 16 0 0 4 0 0
a127 — 16 0 0 4 0 0
a128 — 16 0 0 4 0 0
a129 — 16 0 0 4 0 0
a130 — 16 0 0 4 0 0
a093 — 16 0 0 4 0 0
a094 — 16 0 0 4 0 0
a095 — 16 0 0 4 0 0
a096 — 16 0 0 4 0 0
a097 — 16 0 0 4 0 0
a131 — 16 0 0 4 0 0
a132 — 16 0 0 4 0 0
a133 — 16 0 0 4 0 0
a134 — 16 0 0 4 0 0
a135 — 16 0 0 4 0 0
a136 — 16 0 0 4 0 0
a164 — 16 0 0 4 0 0
a137 — 16 0 0 4 0 0
a138 — 16 0 0 4 0 0
a165 — 16 0 0 4 0 0
a139 — 16 0 0 4 0 0
a140 — 16 0 0 4 0 0
a166 — 16 0 0 4 0 0
a141 — 16 0 0 4 0 0
a167 — 16 0 0 4 0 0
a168 — 16 0 0 4 0 0
a142 — 16 0 0 4 0 0
a169 — 16 0 0 4 0 0
a143 — 16 0 0 4 0 0
a144 — 16 0 0 4 0 0
a145 — 16 0 0 4 0 0
a170 — 16 0 0 4 0 0
a146 — 16 0 0 4 0 0
a171 — 16 0 0 4 0 0
a147 — 16 0 0 4 0 0
a148 — 16 0 0 4 0 0
a149 — 16 0 0 4 0 0
a172 — 16 0 0 4 0 0
a150 — 16 0 0 4 0 0
a173 — 16 0 0 4 0 0
a151 — 16 0 0 4 0 0
a152 — 16 0 0 4 0 0
a174 — 16 0 0 4 0 0
a153 — 16 0 0 4 0 0
a154 — 16 0 0 4 0 0
a175 — 16 0 0 4 0 0
a155 — 16 0 0 4 0 0
a176 — 16 0 0 4 0 0
a156 — 16 0 0 4 0 0
a157 — 16 0 0 4 0 0
a177 — 16 0 0 4 0 0
a158 — 16 0 0 4 0 0
a178 — 16 0 0 4 0 0
a159 — 16 0 0 4 0 0
a179 — 16 0 0 4 0 0
a160 — 16 0 0 4 0 0
a161 — 16 0 0 4 0 0
a180 — 16 0 0 4 0 0
a162 — 16 0 0 4 0 0
a181 — 16 0 0 4 0 0
a163 — 16 0 0 4 0 0
a182 — 16 0 0 4 0 0
a183 — 16 0 0 4 0 0
a184 — 16 0 0 4 0 0
a185 — 16 0 0 4 0 0
a186 — 16 0 0 4 0 0
a187 — 16 0 0 4 0 0
a188 — 16 0 0 4 0 0
a189 — 16 0 0 4 0 0
a190 — 16 0 0 4 0 0
a191 — 16 0 0 4 0 0
a192 — 16 0 0 4 0 0
a193 — 16 0 0 4 0 0
a194 — 16 0 0 4 0 0
a197 — 16 0 0 4 0 0
a198 — 16 0 0 4 0 0
a195 — 16 0 0 4 0 0
a199 — 16 0 0 4 0 0
a200 — 16 0 0 4 0 0
a196 — 16 0 0 4 0 0
a201 — 16 0 0 4 0 0
a202 — 16 0 0 4 0 0
a203 — 16 0 0 4 0 0
a204 — 16 0 0 4 0 0
a205 — 16 0 0 4 0 0
a206 — 16 0 0 4 0 0
a207 — 16 0 0 4 0 0
a208 — 16 0 0 4 0 0
a209 — 16 0 0 4 0 0
a210 — 16 0 0 4 0 0
a211 — 16 0 0 4 0 0
a212 — 16 0 0 4 0 0
a213 — 16 0 0 4 0 0
a214 — 16 0 0 4 0 0
a215 — 16 0 0 4 0 0
a216 — 16 0 0 4 0 0
a217 — 16 0 0 4 0 0
a218 — 16 0 0 4 0 0
a219 — 16 0 0 4 0 0
a220 — 16 0 0 4 0 0
a221 — 16 0 0 4 0 0
a222 — 16 0 0 4 0 0
a223 — 16 0 0 4 0 0
a224 — 16 0 0 4 0 0
a225 — 16 0 0 4 0 0
a226 — 16 0 0 4 0 0
a227 — 16 0 0 4 0 0
a228 — 16 0 0 4 0 0
a229 — 16 0 0 4 0 0
a230 — 16 0 0 4 0 0
a397 — 16 0 0 4 0 0
a398 — 16 0 0 4 0 0
a399 — 16 0 0 4 0 0
a340 — 16 0 0 4 0 0
a400 — 16 0 0 4 0 0
a401 — 16 0 0 4 0 0
a402 — 16 0 0 4 0 0
a403 — 16 0 0 4 0 0
a404 — 16 0 0 4 0 0
a405 — 16 0 0 4 0 0
a406 — 16 0 0 4 0 0
kryska — 682964 0 0 2656 0 0
uczencim — 8216 0 0 345 0 0
a002 — 20 0 0 5 0 0
*** Raport dla limitĂłw user na urzÄ…dzeniu /dev/md0
Okres pobłażliwości dla bloków: 5 dni; Okres pobłażliwości dla i-węzłów: 7 dni
Limity blokĂłw Limity plikĂłw
Użytkownik używ. mięk. twar. pobł. używ. mięk. twar. pobł.
----------------------------------------------------------------------
root — 691772 0 0 29426 0 0
daemon — 52 0 0 4 0 0
man — 220 0 0 16 0 0
news — 4 0 0 1 0 0
Debian-exim — 72 0 0 18 0 0
statd — 24 0 0 6 0 0
identd — 8 0 0 2 0 0
bind — 8 0 0 2 0 0
szkola — 1528 0 0 141 0 0
pskora — 39744 0 0 523 0 0
alexor — 39108 0 0 1222 0 0
quota — 16 0 0 4 0 0
czosnek — 1236 0 0 107 0 0
a000 — 23680 0 0 1018 0 0
a001 — 1928 0 0 157 0 0
a003 — 14524 0 0 200 0 0
a004 — 5772 0 0 179 0 0
a005 — 4668 0 0 173 0 0
a006 — 24164 0 0 951 0 0
a007 — 1252 0 0 111 0 0
a008 — 3804 0 0 133 0 0
a009 — 3604 0 0 162 0 0
a010 — 3228 0 0 187 0 0
a011 — 5004 0 0 151 0 0
a012 — 2608 0 0 142 0 0
a013 — 21388 0 0 968 0 0
a014 — 3448 0 0 136 0 0
a015 — 16 0 0 4 0 0
a016 — 16 0 0 4 0 0
a017 — 4492 0 0 198 0 0
a018 — 16 0 0 4 0 0
a019 — 4112 0 0 171 0 0
a020 — 2960 0 0 190 0 0
a021 — 4444 0 0 172 0 0
a022 — 4516 0 0 189 0 0
a023 — 4240 0 0 170 0 0
a024 — 2432 0 0 172 0 0
a025 — 4356 0 0 166 0 0
a026 — 4056 0 0 184 0 0
a027 — 3688 0 0 161 0 0
a028 — 4132 0 0 160 0 0
a029 — 2740 0 0 165 0 0
a030 — 4144 0 0 183 0 0
a031 — 4136 0 0 177 0 0
a032 — 2024 0 0 149 0 0
a033 — 2048 0 0 147 0 0
a034 — 4304 0 0 180 0 0
a035 — 3592 0 0 158 0 0
a036 — 16 0 0 4 0 0
a037 — 1880 0 0 153 0 0
a038 — 16 0 0 4 0 0
a039 — 1744 0 0 150 0 0
a040 — 3848 0 0 148 0 0
a041 — 4356 0 0 166 0 0
a042 — 4948 0 0 183 0 0
a43 — 16 0 0 4 0 0
a044 — 5100 0 0 178 0 0
a045 — 5552 0 0 202 0 0
a046 — 2332 0 0 192 0 0
a047 — 6088 0 0 176 0 0
a048 — 1240 0 0 112 0 0
a049 — 3948 0 0 145 0 0
a050 — 1980 0 0 191 0 0
a051 — 4176 0 0 161 0 0
a052 — 5804 0 0 162 0 0
a053 — 16 0 0 4 0 0
a054 — 1964 0 0 166 0 0
a055 — 1332 0 0 128 0 0
a056 — 3660 0 0 182 0 0
a057 — 16 0 0 4 0 0
a058 — 1712 0 0 140 0 0
a059 — 2552 0 0 192 0 0
a060 — 16 0 0 4 0 0
a061 — 16 0 0 4 0 0
a062 — 16 0 0 4 0 0
a063 — 4836 0 0 174 0 0
a064 — 2268 0 0 152 0 0
a065 — 2144 0 0 185 0 0
a066 — 4368 0 0 180 0 0
a067 — 1688 0 0 136 0 0
a068 — 2688 0 0 192 0 0
a069 — 16 0 0 4 0 0
a070 — 16 0 0 4 0 0
a071 — 2648 0 0 195 0 0
a072 — 2052 0 0 177 0 0
a073 — 3212 0 0 174 0 0
a074 — 2224 0 0 143 0 0
a075 — 2928 0 0 176 0 0
a076 — 16 0 0 4 0 0
a077 — 3376 0 0 173 0 0
a078 — 1780 0 0 148 0 0
a079 — 3936 0 0 148 0 0
a080 — 2632 0 0 193 0 0
a081 — 16 0 0 4 0 0
a082 — 1304 0 0 124 0 0
a083 — 2112 0 0 131 0 0
a084 — 2608 0 0 165 0 0
a085 — 2316 0 0 192 0 0
a086 — 4260 0 0 187 0 0
a087 — 3772 0 0 191 0 0
n00 — 3852 0 0 144 0 0
n01 — 16 0 0 4 0 0
n02 — 16 0 0 4 0 0
n03 — 2700 0 0 182 0 0
n04 — 16 0 0 4 0 0
n05 — 16 0 0 4 0 0
n06 — 16 0 0 4 0 0
n07 — 16 0 0 4 0 0
n08 — 16 0 0 4 0 0
n09 — 1456 0 0 143 0 0
n10 — 16 0 0 4 0 0
n11 — 16 0 0 4 0 0
n12 — 16 0 0 4 0 0
n13 — 16 0 0 4 0 0
n14 — 16 0 0 4 0 0
n15 — 16 0 0 4 0 0
n16 — 16 0 0 4 0 0
n17 — 16 0 0 4 0 0
n18 — 16 0 0 4 0 0
n19 — 16 0 0 4 0 0
n20 — 16 0 0 4 0 0
n21 — 16 0 0 4 0 0
n22 — 16 0 0 4 0 0
n23 — 5260 0 0 176 0 0
n24 — 16 0 0 4 0 0
n25 — 16 0 0 4 0 0
a089 — 16 0 0 4 0 0
a088 — 16 0 0 4 0 0
a098 — 16 0 0 4 0 0
a090 — 16 0 0 4 0 0
a091 — 16 0 0 4 0 0
a099 — 16 0 0 4 0 0
a100 — 932 0 0 99 0 0
a092 — 16 0 0 4 0 0
a101 — 16 0 0 4 0 0
a102 — 16 0 0 4 0 0
a103 — 16 0 0 4 0 0
a104 — 16 0 0 4 0 0
a105 — 16 0 0 4 0 0
a106 — 16 0 0 4 0 0
a107 — 16 0 0 4 0 0
a108 — 16 0 0 4 0 0
a109 — 16 0 0 4 0 0
a110 — 16 0 0 4 0 0
a111 — 16 0 0 4 0 0
a112 — 16 0 0 4 0 0
a113 — 16 0 0 4 0 0
a114 — 16 0 0 4 0 0
a115 — 16 0 0 4 0 0
a116 — 16 0 0 4 0 0
a117 — 16 0 0 4 0 0
a118 — 16 0 0 4 0 0
a119 — 16 0 0 4 0 0
a120 — 16 0 0 4 0 0
a121 — 16 0 0 4 0 0
a122 — 16 0 0 4 0 0
a123 — 16 0 0 4 0 0
a124 — 16 0 0 4 0 0
a125 — 16 0 0 4 0 0
a126 — 16 0 0 4 0 0
a127 — 16 0 0 4 0 0
a128 — 16 0 0 4 0 0
a129 — 16 0 0 4 0 0
a130 — 16 0 0 4 0 0
a093 — 16 0 0 4 0 0
a094 — 16 0 0 4 0 0
a095 — 16 0 0 4 0 0
a096 — 16 0 0 4 0 0
