Nie jesteś zalogowany.
Jeśli nie posiadasz konta, zarejestruj je już teraz! Pozwoli Ci ono w pełni korzystać z naszego serwisu. Spamerom dziękujemy!

Ogłoszenie

Prosimy o pomoc dla małej Julki — przekaż 1% podatku na Fundacji Dzieciom zdazyć z Pomocą.
Więcej informacji na dug.net.pl/pomagamy/.

#1  2005-10-06 08:21:50

  guzzi - Członek DUG

guzzi
Członek DUG
Skąd: Asteroida Linux
Zarejestrowany: 2005-03-31

kernel.log

Przychodzę dzisiaj do pracy sprawdzam co jest na routerze a tu w pliku kernel.log coś takiego. Co to jest? Próba włamu czy co? Mi wygląda to na skanowanie syn czy coś w tym stylu ale może ktoś sięz tym spotkał?


Oct  2 11:50:13 router kernel: IN=eth0 OUT= MAC=00:0e:0c:36:80:70:00:0b:23:aa:06:e5:08:00 SRC=24.235.36.50 DST=80.53.29.106 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=110 ID=59263 PROTO=ICMP TYPE=8 CODE=0 ID=512 SEQ=13025
Oct  2 15:51:09 router kernel: IN=eth0 OUT= MAC=00:0e:0c:36:80:70:00:0b:23:aa:06:e5:08:00 SRC=66.166.164.194 DST=80.53.29.106 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=63816 PROTO=ICMP TYPE=8 CODE=0 ID=512 SEQ=39441
Oct  2 17:36:12 router kernel: IN=eth0 OUT= MAC=00:0e:0c:36:80:70:00:0b:23:aa:06:e5:08:00 SRC=80.109.48.60 DST=80.53.29.106 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=109 ID=9432 PROTO=ICMP TYPE=8 CODE=0 ID=768 SEQ=14514
Oct  3 09:15:37 router kernel: IN=eth0 OUT= MAC=00:0e:0c:36:80:70:00:0b:23:aa:06:e5:08:00 SRC=212.182.49.214 DST=80.53.29.106 LEN=84 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=0 DF PROTO=ICMP TYPE=8 CODE=0 ID=44352 SEQ=0
Oct  3 09:15:38 router kernel: IN=eth0 OUT= MAC=00:0e:0c:36:80:70:00:0b:23:aa:06:e5:08:00 SRC=212.182.49.214 DST=80.53.29.106 LEN=84 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=0 DF PROTO=ICMP TYPE=8 CODE=0 ID=44352 SEQ=1
Oct  3 09:31:57 router kernel: ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3
Oct  3 09:32:12 router kernel: hdc: DMA interrupt recovery
Oct  3 09:32:12 router kernel: hdc: lost interrupt
Oct  3 09:32:12 router kernel: hdc: status timeout: status=0xd0 { Busy }
Oct  3 09:32:12 router kernel: hdc: status timeout: error=0x00
Oct  3 09:32:12 router kernel: hdc: DMA disabled
Oct  3 09:32:12 router kernel: hdc: drive not ready for command
Oct  3 09:32:12 router kernel: hdc: ATAPI reset complete
Oct  3 09:32:13 router kernel: ISOFS: changing to secondary root
Oct  3 13:57:15 router kernel: IN=eth0 OUT= MAC=00:0e:0c:36:80:70:00:0b:23:aa:06:e5:08:00 SRC=84.222.155.133 DST=80.53.29.106 LEN=37 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=57503 PROTO=ICMP TYPE=8 CODE=0 ID=512 SEQ=65346
Oct  3 13:57:18 router kernel: IN=eth0 OUT= MAC=00:0e:0c:36:80:70:00:0b:23:aa:06:e5:08:00 SRC=84.222.155.133 DST=80.53.29.106 LEN=37 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=58548 PROTO=ICMP TYPE=8 CODE=0 ID=512 SEQ=10310
Oct  3 14:52:22 router kernel: IN=eth0 OUT= MAC=00:0e:0c:36:80:70:00:0b:23:aa:06:e5:08:00 SRC=68.251.192.1 DST=80.53.29.106 LEN=84 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=48 ID=11145 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3 [SRC=80.53.29.106 DST=10.0.0.2 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=105 ID=58855 PROTO=UDP SPT=5804 DPT=4637 LEN=36 ]
Oct  3 14:52:22 router kernel: IN=eth0 OUT= MAC=00:0e:0c:36:80:70:00:0b:23:aa:06:e5:08:00 SRC=69.255.32.28 DST=80.53.29.106 LEN=84 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=41 ID=8786 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=1 [SRC=80.53.29.106 DST=192.168.1.101 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=100 ID=58856 PROTO=UDP SPT=5804 DPT=6346 LEN=36 ]
Oct  3 14:52:32 router kernel: IN=eth0 OUT= MAC=00:0e:0c:36:80:70:00:0b:23:aa:06:e5:08:00 SRC=68.251.192.1 DST=80.53.29.106 LEN=84 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=48 ID=11146 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3 [SRC=80.53.29.106 DST=10.0.0.2 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=105 ID=59126 PROTO=UDP SPT=5804 DPT=4637 LEN=36 ]
Oct  3 14:52:42 router kernel: IN=eth0 OUT= MAC=00:0e:0c:36:80:70:00:0b:23:aa:06:e5:08:00 SRC=68.251.192.1 DST=80.53.29.106 LEN=84 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=48 ID=11147 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3 [SRC=80.53.29.106 DST=10.0.0.2 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=105 ID=59288 PROTO=UDP SPT=5804 DPT=4637 LEN=36 ]
Oct  3 14:53:07 router kernel: IN=eth0 OUT= MAC=00:0e:0c:36:80:70:00:0b:23:aa:06:e5:08:00 SRC=71.115.96.119 DST=80.53.29.106 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=110 ID=23702 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3 [SRC=80.53.29.106 DST=192.168.1.100 LEN=62 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=108 ID=60081 PROTO=UDP SPT=5804 DPT=12517 LEN=42 ]
Oct  3 14:54:10 router kernel: IN=eth0 OUT= MAC=00:0e:0c:36:80:70:00:0b:23:aa:06:e5:08:00 SRC=67.181.20.128 DST=80.53.29.106 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=108 ID=64759 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3 [SRC=80.53.29.106 DST=192.168.0.101 LEN=62 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=106 ID=62543 PROTO=UDP SPT=5804 DPT=6346 LEN=42 ]
Oct  3 14:54:38 router kernel: IN=eth0 OUT= MAC=00:0e:0c:36:80:70:00:0b:23:aa:06:e5:08:00 SRC=198.53.238.237 DST=80.53.29.106 LEN=90 TOS=0x04 PREC=0x00 TTL=112 ID=46873 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3 [SRC=80.53.29.106 DST=192.168.1.100 LEN=62 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=104 ID=63925 PROTO=UDP SPT=5804 DPT=6346 LEN=42 ]
Oct  3 14:55:00 router kernel: IN=eth0 OUT= MAC=00:0e:0c:36:80:70:00:0b:23:aa:06:e5:08:00 SRC=66.91.250.136 DST=80.53.29.106 LEN=76 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=45 ID=41934 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=1 [SRC=80.53.29.106 DST=192.168.1.104 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=65025 DF PROTO=TCP SPT=4336 DPT=16261 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0 ]
Oct  3 14:55:00 router kernel: IN=eth0 OUT= MAC=00:0e:0c:36:80:70:00:0b:23:aa:06:e5:08:00 SRC=66.91.250.136 DST=80.53.29.106 LEN=76 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=45 ID=41935 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=1 [SRC=80.53.29.106 DST=192.168.1.104 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=65234 DF PROTO=TCP SPT=4336 DPT=16261 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0 ]
Oct  3 14:55:54 router kernel: IN=eth0 OUT= MAC=00:0e:0c:36:80:70:00:0b:23:aa:06:e5:08:00 SRC=198.53.238.237 DST=80.53.29.106 LEN=90 TOS=0x04 PREC=0x00 TTL=112 ID=49777 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3 [SRC=80.53.29.106 DST=192.168.1.100 LEN=62 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=104 ID=2772 PROTO=UDP SPT=5804 DPT=6346 LEN=42 ]
Oct  3 14:58:23 router kernel: IN=eth0 OUT= MAC=00:0e:0c:36:80:70:00:0b:23:aa:06:e5:08:00 SRC=66.91.250.136 DST=80.53.29.106 LEN=76 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=45 ID=41936 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=1 [SRC=80.53.29.106 DST=192.168.1.104 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=11768 DF PROTO=TCP SPT=4603 DPT=16261 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0 ]
Oct  3 14:58:27 router kernel: IN=eth0 OUT= MAC=00:0e:0c:36:80:70:00:0b:23:aa:06:e5:08:00 SRC=66.91.250.136 DST=80.53.29.106 LEN=76 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=45 ID=41937 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=1 [SRC=80.53.29.106 DST=192.168.1.104 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=12027 DF PROTO=TCP SPT=4603 DPT=16261 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0 ]
Oct  3 14:58:35 router kernel: IN=eth0 OUT= MAC=00:0e:0c:36:80:70:00:0b:23:aa:06:e5:08:00 SRC=129.242.154.38 DST=80.53.29.106 LEN=56 TOS=0x04 PREC=0x00 TTL=47 ID=10046 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3 [SRC=80.53.29.106 DST=129.242.138.142 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x60 TTL=109 ID=13124 PROTO=UDP SPT=5804 DPT=9331 LEN=36 ]
Oct  3 14:58:45 router kernel: IN=eth0 OUT= MAC=00:0e:0c:36:80:70:00:0b:23:aa:06:e5:08:00 SRC=129.242.154.38 DST=80.53.29.106 LEN=56 TOS=0x04 PREC=0x00 TTL=47 ID=10352 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3 [SRC=80.53.29.106 DST=129.242.138.142 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x60 TTL=109 ID=13896 PROTO=UDP SPT=5804 DPT=9331 LEN=36 ]
Oct  3 14:58:53 router kernel: IN=eth0 OUT= MAC=00:0e:0c:36:80:70:00:0b:23:aa:06:e5:08:00 SRC=222.153.229.105 DST=80.53.29.106 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=44 ID=9571 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3 [SRC=80.53.29.106 DST=222.153.229.105 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=103 ID=14501 DF PROTO=TCP INCOMPLETE [8 bytes] ]
Oct  3 14:58:55 router kernel: IN=eth0 OUT= MAC=00:0e:0c:36:80:70:00:0b:23:aa:06:e5:08:00 SRC=129.242.154.38 DST=80.53.29.106 LEN=56 TOS=0x04 PREC=0x00 TTL=47 ID=10640 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3 [SRC=80.53.29.106 DST=129.242.138.142 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x60 TTL=109 ID=14645 PROTO=UDP SPT=5804 DPT=9331 LEN=36 ]
Oct  3 14:58:56 router kernel: IN=eth0 OUT= MAC=00:0e:0c:36:80:70:00:0b:23:aa:06:e5:08:00 SRC=222.153.229.105 DST=80.53.29.106 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=44 ID=9596 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3 [SRC=80.53.29.106 DST=222.153.229.105 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=103 ID=14713 DF PROTO=TCP INCOMPLETE [8 bytes] ]
Oct  3 15:00:51 router kernel: IN=eth0 OUT= MAC=00:0e:0c:36:80:70:00:0b:23:aa:06:e5:08:00 SRC=24.14.198.48 DST=80.53.29.106 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=106 ID=25450 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3 [SRC=80.53.29.106 DST=192.168.2.108 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=108 ID=21511 PROTO=UDP SPT=5804 DPT=22018 LEN=36 ]
Oct  3 15:01:01 router kernel: IN=eth0 OUT= MAC=00:0e:0c:36:80:70:00:0b:23:aa:06:e5:08:00 SRC=24.14.198.48 DST=80.53.29.106 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=106 ID=25974 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3 [SRC=80.53.29.106 DST=192.168.2.108 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=108 ID=22739 PROTO=UDP SPT=5804 DPT=22018 LEN=36 ]
Oct  3 15:06:00 router kernel: IN=eth0 OUT= MAC=00:0e:0c:36:80:70:00:0b:23:aa:06:e5:08:00 SRC=216.170.211.59 DST=80.53.29.106 LEN=84 TOS=0x04 PREC=0x00 TTL=110 ID=7639 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3 [SRC=80.53.29.106 DST=192.168.1.103 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x60 TTL=111 ID=45337 PROTO=UDP SPT=5804 DPT=6346 LEN=36 ]
Oct  3 15:06:10 router kernel: IN=eth0 OUT= MAC=00:0e:0c:36:80:70:00:0b:23:aa:06:e5:08:00 SRC=216.170.211.59 DST=80.53.29.106 LEN=84 TOS=0x04 PREC=0x00 TTL=110 ID=8353 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3 [SRC=80.53.29.106 DST=192.168.1.103 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x60 TTL=111 ID=46236 PROTO=UDP SPT=5804 DPT=6346 LEN=36 ]
Oct  3 15:06:20 router kernel: IN=eth0 OUT= MAC=00:0e:0c:36:80:70:00:0b:23:aa:06:e5:08:00 SRC=216.170.211.59 DST=80.53.29.106 LEN=84 TOS=0x04 PREC=0x00 TTL=110 ID=8976 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3 [SRC=80.53.29.106 DST=192.168.1.103 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x60 TTL=111 ID=47234 PROTO=UDP SPT=5804 DPT=6346 LEN=36 ]
Oct  3 15:08:15 router kernel: IN=eth0 OUT= MAC=00:0e:0c:36:80:70:00:0b:23:aa:06:e5:08:00 SRC=218.186.224.47 DST=80.53.29.106 LEN=74 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=41 ID=55454 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3 [SRC=80.53.29.106 DST=192.168.1.101 LEN=46 TOS=0x00 PREC=0x80 TTL=104 ID=56474 PROTO=UDP SPT=5804 DPT=6346 LEN=26 ]
Oct  3 15:08:25 router kernel: IN=eth0 OUT= MAC=00:0e:0c:36:80:70:00:0b:23:aa:06:e5:08:00 SRC=218.186.224.47 DST=80.53.29.106 LEN=74 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=41 ID=56013 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3 [SRC=80.53.29.106 DST=192.168.1.101 LEN=46 TOS=0x00 PREC=0x80 TTL=104 ID=57486 PROTO=UDP SPT=5804 DPT=6346 LEN=26 ]
Oct  3 15:09:51 router kernel: IN=eth0 OUT= MAC=00:0e:0c:36:80:70:00:0b:23:aa:06:e5:08:00 SRC=68.58.207.95 DST=80.53.29.106 LEN=84 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=47 ID=55814 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3 [SRC=80.53.29.106 DST=192.168.1.3 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=109 ID=65158 PROTO=UDP SPT=5804 DPT=6346 LEN=36 ]
Oct  3 15:10:00 router kernel: IN=eth0 OUT= MAC=00:0e:0c:36:80:70:00:0b:23:aa:06:e5:08:00 SRC=68.58.207.95 DST=80.53.29.106 LEN=84 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=47 ID=55815 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3 [SRC=80.53.29.106 DST=192.168.1.3 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=109 ID=491 PROTO=UDP SPT=5804 DPT=6346 LEN=36 ]
Oct  3 15:10:10 router kernel: IN=eth0 OUT= MAC=00:0e:0c:36:80:70:00:0b:23:aa:06:e5:08:00 SRC=68.58.207.95 DST=80.53.29.106 LEN=84 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=47 ID=55816 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3 [SRC=80.53.29.106 DST=192.168.1.3 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=109 ID=1376 PROTO=UDP SPT=5804 DPT=6346 LEN=36 ]
Oct  3 15:10:47 router kernel: IN=eth0 OUT= MAC=00:0e:0c:36:80:70:00:0b:23:aa:06:e5:08:00 SRC=70.81.93.114 DST=80.53.29.106 LEN=84 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=45 ID=9365 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3 [SRC=80.53.29.106 DST=192.168.0.2 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=109 ID=4841 PROTO=UDP SPT=5804 DPT=6346 LEN=36 ]
Oct  3 15:10:57 router kernel: IN=eth0 OUT= MAC=00:0e:0c:36:80:70:00:0b:23:aa:06:e5:08:00 SRC=70.81.93.114 DST=80.53.29.106 LEN=84 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=45 ID=9467 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3 [SRC=80.53.29.106 DST=192.168.0.2 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=109 ID=5789 PROTO=UDP SPT=5804 DPT=6346 LEN=36 ]
Oct  3 15:11:07 router kernel: IN=eth0 OUT= MAC=00:0e:0c:36:80:70:00:0b:23:aa:06:e5:08:00 SRC=70.81.93.114 DST=80.53.29.106 LEN=84 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=45 ID=9571 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3 [SRC=80.53.29.106 DST=192.168.0.2 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=109 ID=6660 PROTO=UDP SPT=5804 DPT=6346 LEN=36 ]
Oct  3 15:12:44 router kernel: IN=eth0 OUT= MAC=00:0e:0c:36:80:70:00:0b:23:aa:06:e5:08:00 SRC=64.185.33.97 DST=80.53.29.106 LEN=84 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=47 ID=49401 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3 [SRC=80.53.29.106 DST=192.168.1.168 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=110 ID=14125 PROTO=UDP SPT=5804 DPT=16789 LEN=36 ]
Oct  3 15:19:44 router kernel: IN=eth0 OUT= MAC=00:0e:0c:36:80:70:00:0b:23:aa:06:e5:08:00 SRC=81.84.150.34 DST=80.53.29.106 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=16 ID=60447 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=0 [SRC=80.53.29.106 DST=81.84.150.34 LEN=11776 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=107 ID=41735 PROTO=UDP SPT=5804 DPT=5350 LEN=26 ]
Oct  3 15:19:54 router kernel: IN=eth0 OUT= MAC=00:0e:0c:36:80:70:00:0b:23:aa:06:e5:08:00 SRC=81.84.150.34 DST=80.53.29.106 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=16 ID=60655 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=0 [SRC=80.53.29.106 DST=81.84.150.34 LEN=11776 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=107 ID=42422 PROTO=UDP SPT=5804 DPT=5350 LEN=26 ]
Oct  3 15:20:04 router kernel: IN=eth0 OUT= MAC=00:0e:0c:36:80:70:00:0b:23:aa:06:e5:08:00 SRC=81.84.150.34 DST=80.53.29.106 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=16 ID=60985 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=0 [SRC=80.53.29.106 DST=81.84.150.34 LEN=11776 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=107 ID=43049 PROTO=UDP SPT=5804 DPT=5350 LEN=26 ]
Oct  3 15:28:10 router kernel: IN=eth0 OUT= MAC=00:0e:0c:36:80:70:00:0b:23:aa:06:e5:08:00 SRC=219.134.73.225 DST=80.53.29.106 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=230 ID=34083 PROTO=ICMP TYPE=8 CODE=0 ID=768 SEQ=35605
Oct  3 15:28:53 router kernel: IN=eth0 OUT= MAC=00:0e:0c:36:80:70:00:0b:23:aa:06:e5:08:00 SRC=67.173.216.202 DST=80.53.29.106 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=110 ID=39838 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3 [SRC=80.53.29.106 DST=192.168.0.101 LEN=46 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=103 ID=62987 PROTO=UDP SPT=5804 DPT=10527 LEN=26 ]
Oct  3 15:29:02 router kernel: IN=eth0 OUT= MAC=00:0e:0c:36:80:70:00:0b:23:aa:06:e5:08:00 SRC=67.173.216.202 DST=80.53.29.106 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=110 ID=39848 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3 [SRC=80.53.29.106 DST=192.168.0.101 LEN=46 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=103 ID=63124 PROTO=UDP SPT=5804 DPT=10527 LEN=26 ]
Oct  3 15:29:12 router kernel: IN=eth0 OUT= MAC=00:0e:0c:36:80:70:00:0b:23:aa:06:e5:08:00 SRC=67.173.216.202 DST=80.53.29.106 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=110 ID=39862 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3 [SRC=80.53.29.106 DST=192.168.0.101 LEN=46 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=103 ID=63650 PROTO=UDP SPT=5804 DPT=10527 LEN=26 ]
Oct  3 15:31:39 router kernel: IN=eth0 OUT= MAC=00:0e:0c:36:80:70:00:0b:23:aa:06:e5:08:00 SRC=194.208.45.15 DST=80.53.29.106 LEN=79 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=49 ID=47297 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3 [SRC=80.53.29.106 DST=192.168.0.252 LEN=51 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=109 ID=2802 PROTO=UDP SPT=5804 DPT=13272 LEN=31 ]
Oct  3 15:55:33 router kernel: IN=eth0 OUT= MAC=00:0e:0c:36:80:70:00:0b:23:aa:06:e5:08:00 SRC=64.193.73.26 DST=80.53.29.106 LEN=84 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=45 ID=36879 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3 [SRC=80.53.29.106 DST=192.168.0.2 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=109 ID=32184 PROTO=UDP SPT=5804 DPT=7884 LEN=36 ]
Oct  3 15:55:43 router kernel: IN=eth0 OUT= MAC=00:0e:0c:36:80:70:00:0b:23:aa:06:e5:08:00 SRC=64.193.73.26 DST=80.53.29.106 LEN=84 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=45 ID=37116 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3 [SRC=80.53.29.106 DST=192.168.0.2 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=109 ID=32522 PROTO=UDP SPT=5804 DPT=7884 LEN=36 ]
Oct  3 15:55:53 router kernel: IN=eth0 OUT= MAC=00:0e:0c:36:80:70:00:0b:23:aa:06:e5:08:00 SRC=64.193.73.26 DST=80.53.29.106 LEN=84 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=45 ID=37316 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3 [SRC=80.53.29.106 DST=192.168.0.2 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=109 ID=32883 PROTO=UDP SPT=5804 DPT=7884 LEN=36 ]

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson
To nie jest tylko forum, to nasza mała ojczyzna ;-)