Nie jesteś zalogowany.
Jeśli nie posiadasz konta, zarejestruj je już teraz! Pozwoli Ci ono w pełni korzystać z naszego serwisu. Spamerom dziękujemy!

Ogłoszenie

Prosimy o pomoc dla małej Julki — przekaż 1% podatku na Fundacji Dzieciom zdazyć z Pomocą.
Więcej informacji na dug.net.pl/pomagamy/.

#1  2010-01-11 19:11:26

  janosik - Członek DUG

janosik
Członek DUG
Zarejestrowany: 2009-05-06

komp dosc szczegolny, ktory do szalu doprowadza swego wlasciciela

witam.pisze bo juz ku.....cy dostaje ze stacjonarka.
celeron 2.6 , radeon 9250 i 512mb ramu. na windzie xp muli jak 160-letni maratonczyk podczas biegu pod gorke, do pasa w blocie.probowalem linuksa , ale zaden wypalony przeze mnie obraz nie chcial sie bootowac (na lapku wszystko ok)-no moze poza jednym wyjatkiem: puppy linuksem.
nie wiem w czym moze byc przyczyna i generalnie zglupialem.do tego drukarka nie pamietam kiedy ostatni raz wydrukowala cos ponizej 10minut (pod winda oczywiscie).na razie staram sie korzystac z puppyego, ale nawet na nim system muli, a przeciez kurde nie powinien, bo samego ramu 4 razy tyle co system zajmuje :/
jakies susgestie?
czy jakis feler (kilkanascie tygodni temu grafa wygenerowala jakis blad i system nie startowal-tzn nawet bios, ale po wymontowaniu i zamontowaniu grafy problem sie "naprawil") w hardware moze tak zmulic kompa nie generujac jednoczesnie jakis bledow?

Offline

 

#2  2010-01-11 22:21:43

  marg1 - Gentoowy Głupek

marg1
Gentoowy Głupek
Skąd: Bytom
Zarejestrowany: 2009-05-15

Re: komp dosc szczegolny, ktory do szalu doprowadza swego wlasciciela

Jedno mi o tej porze przychodzi do głowy - temperatura procesora?


marg1@jid.dug.net.pl
Linux User Registration Number: #488674
CISCO CCNA Alumni :)

Offline

 

#3  2010-01-12 11:29:22

  janosik - Członek DUG

janosik
Członek DUG
Zarejestrowany: 2009-05-06

Re: komp dosc szczegolny, ktory do szalu doprowadza swego wlasciciela

zamula od poczatku nawet jak procek zimny i wiatrak tez hula.moze zdejme wiatrak i odkurze dziada, a potem przesmaruje tasma termoprzewodzaca :/
nie wiem juz w czym rzecz.

Offline

 

#4  2010-01-12 12:13:27

  bercik - Moderator Mamut

bercik
Moderator Mamut
Skąd: Warszawa
Zarejestrowany: 2006-09-23
Serwis

Re: komp dosc szczegolny, ktory do szalu doprowadza swego wlasciciela

top pokazuje cos ciekawego na teamat wykorzystania cpu/pamieci?
iotop pokazuje cos interesujacego na temat uzycia I/O?


"Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje się jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie." (A.Einstein)

Offline

 

#5  2010-01-12 15:50:21

  Paciocha - Użytkownik

Paciocha
Użytkownik
Skąd: z ulicy Ogrodowej
Zarejestrowany: 2004-05-08

Re: komp dosc szczegolny, ktory do szalu doprowadza swego wlasciciela

Spowolnione działanie, np wydruku pod xp, i generalnie opieszałość w działaniu kusi mnie o sprawdzenie DMA. Celki mają to do siebie że są "wąskogardłowe". Posprawdzaj dobrze ustawienia biosu zwłaszcza tak jak wyżej wspomniane przerwania i komunikację między magistralami. pod winda sprawdź DMA. Wysypana grafika też mnie kusi bo sytuacja może wyglądać tak że sprzętowe przerwania działają ale walą taką ilością błędów i powtórzeniami w związku z tym że może wszystko blokować, sugeruję podmienić grafikę na chwilę. Skoro LiveCD też nie działa to nie wina systemu.


No i nic nie zadekowaliśmy
Asus EeePC 1000H
analfabetyzm wsteczny
"Strzępy zbłąkanych wspomnień scementowanych śmiercią" - OMamo

Offline

 

#6  2010-01-12 21:31:16

  killbill - Nowy użytkownik

killbill
Nowy użytkownik
Skąd: Łużna/Krk
Zarejestrowany: 2007-06-18

Re: komp dosc szczegolny, ktory do szalu doprowadza swego wlasciciela

czasami się spotykałem z takimi objawami, gdy jedna z kości RAM niedomagała, jeśli masz kilka - metodą prób i błędów możesz sprawdzić czy na jednej kości też ma takie objawy.

Offline

 

#7  2010-01-12 21:33:31

  Zbooj - Dark Sith

Zbooj
Dark Sith
Skąd: Siedziba Wszelkiego Zła
Zarejestrowany: 2005-07-28

Re: komp dosc szczegolny, ktory do szalu doprowadza swego wlasciciela

Puppy ma to do siebie, że chula lepiej nawet na prehistorycznym sprzęcie.
Warto wspomnieć o jeszcze jednej zalecie Puppy'ego, tzn. zarządzanie energią.
Nie krzyczy o problemach z ACPI i APM, jak inne dystrybucje na lekko starym sprzęcie.
Drukarka na LPT czy USB?
Jeśli na LPT to raczej problem istnieje w ustawieniach transmisji.
Jaki czipset? Masz może FDD podłączony?

Offline

 

#8  2010-01-13 11:02:46

  janosik - Członek DUG

janosik
Członek DUG
Zarejestrowany: 2009-05-06

Re: komp dosc szczegolny, ktory do szalu doprowadza swego wlasciciela

wynik polecenia top

Kod:

Mem: 329960K used, 183652K free, 0K shrd, 48576K buff, 223524K cached
CPU:   0% usr   9% sys   0% nic  90% idle   0% io   0% irq   0% sirq
Load average: 0.53 0.99 0.69 1/65 14178
  PID  PPID USER     STAT   VSZ %MEM CPU %CPU COMMAND
10407 10406 root     S <   140m  28%   0   0% X :0 -br -nolisten tcp 
12651 12646 root     S    99372  19%   0   0% /usr/lib/seamonkey-1.1.18/seamonke
10558     1 root     S    17012   3%   0   0% /usr/local/apps/ROX-Filer/ROX-File
10808     1 root     S    13520   3%   0   0% blinky -bg #DCDAD5 
10571 10409 root     S    11292   2%   0   0% absvolume -bg #DCDAF5 
10409 10406 root     S     5656   1%   0   0% jwm 
10045     1 root     S     4552   1%   0   0% /usr/sbin/cupsd 
10800     1 root     S     3424   1%   0   0% xload -nolabel -bg #888888 -fg red
10802     1 root     S     3388   1%   0   0% freememapplet 
13716 13715 root     S     2812   1%   0   0% bash 
12646 12615 root     S     2704   1%   0   0% /bin/sh /usr/lib/seamonkey-1.1.18/
12615 10558 root     S     2684   1%   0   0% /bin/sh /usr/bin/mozilla 
10178     1 root     S     2668   1%   0   0% /bin/sh /usr/bin/xwin 
13715 10558 root     S     2652   1%   0   0% /usr/bin/rxvt 
12065     1 root     S     2380   0%   0   0% ntfs-3g /dev/sda1 /mnt/sda1 -o uma
10406 10178 root     S     2224   0%   0   0% /usr/bin/xinit /root/.xinitrc -- -
10430 10409 root     S     2036   0%   0   0% /bin/ash /sbin/pup_event_frontend_
14178 13716 root     R     2032   0%   0   0% top 
10179     1 root     S     1760   0%   0   0% /sbin/getty 38400 tty2 
10184     1 root     S     1760   0%   0   0% /sbin/getty 38400 tty3 
Mem: 329952K used, 183660K free, 0K shrd, 48576K buff, 223532K cached
CPU:   1% usr   2% sys   0% nic  95% idle   0% io   0% irq   0% sirq
Load average: 0.49 0.98 0.69 3/65 14208
  PID  PPID USER     STAT   VSZ %MEM CPU %CPU COMMAND
14208 10430 root     S     1356   0%   0   0% sleep 2 
14178 13716 root     R     2036   0%   0   0% top 
13716 13715 root     S     2812   1%   0   0% bash 
13715 10558 root     R     2652   1%   0   0% /usr/bin/rxvt 
13416 10802 root     S     1452   0%   0   0% /usr/bin/inotifywait -e modify --f
12651 12646 root     S    99372  19%   0   0% /usr/lib/seamonkey-1.1.18/seamonke
12646 12615 root     S     2704   1%   0   0% /bin/sh /usr/lib/seamonkey-1.1.18/
12615 10558 root     S     2684   1%   0   0% /bin/sh /usr/bin/mozilla 
12478     2 root     SW<      0   0%   0   0% [kjournald]
12267     2 root     SW<      0   0%   0   0% [kjournald]
12065     1 root     S     2380   0%   0   0% ntfs-3g /dev/sda1 /mnt/sda1 -o uma
11797     1 root     S     1544   0%   0   0% dhcpcd -d -I  eth0 
10808     1 root     S    13520   3%   0   0% blinky -bg #DCDAD5 
10802     1 root     S     3388   1%   0   0% freememapplet 
10800     1 root     S     3424   1%   0   0% xload -nolabel -bg #888888 -fg red
10571 10409 root     S    11292   2%   0   0% absvolume -bg #DCDAF5 
10564 10409 root     Z        0   0%   0   0% [delayedrun]
10558     1 root     S    17012   3%   0   0% /usr/local/apps/ROX-Filer/ROX-File
10430 10409 root     S     2036   0%   0   0% /bin/ash /sbin/pup_event_frontend_
10409 10406 root     S     5656   1%   0   0% jwm 
Mem: 330064K used, 183548K free, 0K shrd, 48576K buff, 223532K cached
CPU:   0% usr   0% sys   0% nic 100% idle   0% io   0% irq   0% sirq
Load average: 0.49 0.98 0.69 1/65 14208
  PID  PPID USER     STAT   VSZ %MEM CPU %CPU COMMAND
14208 10430 root     S     1356   0%   0   0% sleep 2 
14178 13716 root     R     2036   0%   0   0% top 
13716 13715 root     S     2812   1%   0   0% bash 
13715 10558 root     S     2652   1%   0   0% /usr/bin/rxvt 
13416 10802 root     S     1452   0%   0   0% /usr/bin/inotifywait -e modify --f
12651 12646 root     S    99372  19%   0   0% /usr/lib/seamonkey-1.1.18/seamonke
12646 12615 root     S     2704   1%   0   0% /bin/sh /usr/lib/seamonkey-1.1.18/
12615 10558 root     S     2684   1%   0   0% /bin/sh /usr/bin/mozilla 
12478     2 root     SW<      0   0%   0   0% [kjournald]
12267     2 root     SW<      0   0%   0   0% [kjournald]
12065     1 root     S     2380   0%   0   0% ntfs-3g /dev/sda1 /mnt/sda1 -o uma
11797     1 root     S     1544   0%   0   0% dhcpcd -d -I  eth0 
10808     1 root     S    13520   3%   0   0% blinky -bg #DCDAD5 
10802     1 root     S     3388   1%   0   0% freememapplet 
10800     1 root     S     3424   1%   0   0% xload -nolabel -bg #888888 -fg red
10571 10409 root     S    11292   2%   0   0% absvolume -bg #DCDAF5 
10564 10409 root     Z        0   0%   0   0% [delayedrun]
10558     1 root     S    17012   3%   0   0% /usr/local/apps/ROX-Filer/ROX-File
10430 10409 root     S     2036   0%   0   0% /bin/ash /sbin/pup_event_frontend_
10409 10406 root     S     5656   1%   0   0% jwm 
Mem: 330076K used, 183536K free, 0K shrd, 48576K buff, 223536K cached
CPU:   0% usr   0% sys   0% nic  99% idle   0% io   0% irq   0% sirq
Load average: 0.49 0.98 0.69 1/65 14208
  PID  PPID USER     STAT   VSZ %MEM CPU %CPU COMMAND
14208 10430 root     S     1356   0%   0   0% sleep 2 
14178 13716 root     R     2036   0%   0   0% top 
13716 13715 root     S     2812   1%   0   0% bash 
13715 10558 root     S     2652   1%   0   0% /usr/bin/rxvt 
13416 10802 root     S     1452   0%   0   0% /usr/bin/inotifywait -e modify --f
12651 12646 root     S    99372  19%   0   0% /usr/lib/seamonkey-1.1.18/seamonke
12646 12615 root     S     2704   1%   0   0% /bin/sh /usr/lib/seamonkey-1.1.18/
12615 10558 root     S     2684   1%   0   0% /bin/sh /usr/bin/mozilla 
12478     2 root     SW<      0   0%   0   0% [kjournald]
12267     2 root     SW<      0   0%   0   0% [kjournald]
12065     1 root     S     2380   0%   0   0% ntfs-3g /dev/sda1 /mnt/sda1 -o uma
11797     1 root     S     1544   0%   0   0% dhcpcd -d -I  eth0 
10808     1 root     S    13520   3%   0   0% blinky -bg #DCDAD5 
10802     1 root     S     3388   1%   0   0% freememapplet 
10800     1 root     S     3424   1%   0   0% xload -nolabel -bg #888888 -fg red
10571 10409 root     S    11292   2%   0   0% absvolume -bg #DCDAF5 
10564 10409 root     Z        0   0%   0   0% [delayedrun]
10558     1 root     S    17012   3%   0   0% /usr/local/apps/ROX-Filer/ROX-File
10430 10409 root     S     2036   0%   0   0% /bin/ash /sbin/pup_event_frontend_
10409 10406 root     S     5656   1%   0   0% jwm 
Mem: 329964K used, 183648K free, 0K shrd, 48576K buff, 223536K cached
CPU:   3% usr   6% sys   0% nic  90% idle   0% io   0% irq   0% sirq
Load average: 0.49 0.98 0.69 3/65 14211
  PID  PPID USER     STAT   VSZ %MEM CPU %CPU COMMAND
14211 10430 root     S     1356   0%   0   0% sleep 2 
14178 13716 root     R     2036   0%   0   0% top 
13716 13715 root     S     2812   1%   0   0% bash 
13715 10558 root     R     2652   1%   0   0% /usr/bin/rxvt 
13416 10802 root     S     1452   0%   0   0% /usr/bin/inotifywait -e modify --f
12651 12646 root     S    99372  19%   0   0% /usr/lib/seamonkey-1.1.18/seamonke
12646 12615 root     S     2704   1%   0   0% /bin/sh /usr/lib/seamonkey-1.1.18/
12615 10558 root     S     2684   1%   0   0% /bin/sh /usr/bin/mozilla 
12478     2 root     SW<      0   0%   0   0% [kjournald]
12267     2 root     SW<      0   0%   0   0% [kjournald]
12065     1 root     S     2380   0%   0   0% ntfs-3g /dev/sda1 /mnt/sda1 -o uma
11797     1 root     S     1544   0%   0   0% dhcpcd -d -I  eth0 
10808     1 root     S    13520   3%   0   0% blinky -bg #DCDAD5 
10802     1 root     S     3388   1%   0   0% freememapplet 
10800     1 root     S     3424   1%   0   0% xload -nolabel -bg #888888 -fg red
10571 10409 root     S    11292   2%   0   0% absvolume -bg #DCDAF5 
10564 10409 root     Z        0   0%   0   0% [delayedrun]
10558     1 root     S    17012   3%   0   0% /usr/local/apps/ROX-Filer/ROX-File
10430 10409 root     S     2036   0%   0   0% /bin/ash /sbin/pup_event_frontend_
10409 10406 root     S     5656   1%   0   0% jwm 
Mem: 329952K used, 183660K free, 0K shrd, 48576K buff, 223536K cached
CPU:   0% usr   0% sys   0% nic 100% idle   0% io   0% irq   0% sirq
Load average: 0.49 0.98 0.69 1/65 14211
  PID  PPID USER     STAT   VSZ %MEM CPU %CPU COMMAND
14211 10430 root     S     1356   0%   0   0% sleep 2 
14178 13716 root     R     2036   0%   0   0% top 
13716 13715 root     S     2812   1%   0   0% bash 
13715 10558 root     S     2652   1%   0   0% /usr/bin/rxvt 
13416 10802 root     S     1452   0%   0   0% /usr/bin/inotifywait -e modify --f
12651 12646 root     S    99372  19%   0   0% /usr/lib/seamonkey-1.1.18/seamonke
12646 12615 root     S     2704   1%   0   0% /bin/sh /usr/lib/seamonkey-1.1.18/
12615 10558 root     S     2684   1%   0   0% /bin/sh /usr/bin/mozilla 
12478     2 root     SW<      0   0%   0   0% [kjournald]
12267     2 root     SW<      0   0%   0   0% [kjournald]
12065     1 root     S     2380   0%   0   0% ntfs-3g /dev/sda1 /mnt/sda1 -o uma
11797     1 root     S     1544   0%   0   0% dhcpcd -d -I  eth0 
10808     1 root     S    13520   3%   0   0% blinky -bg #DCDAD5 
10802     1 root     S     3388   1%   0   0% freememapplet 
10800     1 root     S     3424   1%   0   0% xload -nolabel -bg #888888 -fg red
10571 10409 root     S    11292   2%   0   0% absvolume -bg #DCDAF5 
10564 10409 root     Z        0   0%   0   0% [delayedrun]
10558     1 root     S    17012   3%   0   0% /usr/local/apps/ROX-Filer/ROX-File
10430 10409 root     S     2036   0%   0   0% /bin/ash /sbin/pup_event_frontend_
10409 10406 root     S     5656   1%   0   0% jwm 
Mem: 329952K used, 183660K free, 0K shrd, 48576K buff, 223536K cached
CPU:   0% usr   4% sys   0% nic  95% idle   0% io   0% irq   0% sirq
Load average: 0.49 0.98 0.69 1/65 14211
  PID  PPID USER     STAT   VSZ %MEM CPU %CPU COMMAND
12651 12646 root     S    99372  19%   0   0% /usr/lib/seamonkey-1.1.18/seamonke
10407 10406 root     S <   140m  28%   0   0% X :0 -br -nolisten tcp 
10558     1 root     S    17012   3%   0   0% /usr/local/apps/ROX-Filer/ROX-File
10409 10406 root     S     5656   1%   0   0% jwm 
13715 10558 root     S     2652   1%   0   0% /usr/bin/rxvt 
    1     0 root     S     1756   0%   0   0% init       
10808     1 root     S    13520   3%   0   0% blinky -bg #DCDAD5 
 7195     1 root     S <   1392   0%   0   0% /sbin/udevd --daemon 
10430 10409 root     S     2036   0%   0   0% /bin/ash /sbin/pup_event_frontend_
 1924     2 root     SW<      0   0%   0   0% [loop0]
10564 10409 root     Z        0   0%   0   0% [delayedrun]
10571 10409 root     S    11292   2%   0   0% absvolume -bg #DCDAF5 
10802     1 root     S     3388   1%   0   0% freememapplet 
10178     1 root     S     2668   1%   0   0% /bin/sh /usr/bin/xwin 
 1180     2 root     SW<      0   0%   0   0% [aufsd]
10045     1 root     S     4552   1%   0   0% /usr/sbin/cupsd 
12615 10558 root     S     2684   1%   0   0% /bin/sh /usr/bin/mozilla 
10800     1 root     S     3424   1%   0   0% xload -nolabel -bg #888888 -fg red
    6     2 root     SW<      0   0%   0   0% [khelper]
13716 13715 root     S     2812   1%   0   0% bash 
Mem: 329952K used, 183660K free, 0K shrd, 48576K buff, 223540K cached
CPU:   0% usr   0% sys   0% nic 100% idle   0% io   0% irq   0% sirq
Load average: 0.49 0.98 0.69 1/65 14211
  PID  PPID USER     STAT   VSZ %MEM CPU %CPU COMMAND
12651 12646 root     S    99372  19%   0   0% /usr/lib/seamonkey-1.1.18/seamonke
10407 10406 root     S <   140m  28%   0   0% X :0 -br -nolisten tcp 
10558     1 root     S    17012   3%   0   0% /usr/local/apps/ROX-Filer/ROX-File
10409 10406 root     S     5656   1%   0   0% jwm 
13715 10558 root     S     2652   1%   0   0% /usr/bin/rxvt 
    1     0 root     S     1756   0%   0   0% init       
10808     1 root     S    13520   3%   0   0% blinky -bg #DCDAD5 
 7195     1 root     S <   1392   0%   0   0% /sbin/udevd --daemon 
10430 10409 root     S     2036   0%   0   0% /bin/ash /sbin/pup_event_frontend_
 1924     2 root     SW<      0   0%   0   0% [loop0]
10564 10409 root     Z        0   0%   0   0% [delayedrun]
10571 10409 root     S    11292   2%   0   0% absvolume -bg #DCDAF5 
10802     1 root     S     3388   1%   0   0% freememapplet 
10178     1 root     S     2668   1%   0   0% /bin/sh /usr/bin/xwin 
 1180     2 root     SW<      0   0%   0   0% [aufsd]
10045     1 root     S     4552   1%   0   0% /usr/sbin/cupsd 
12615 10558 root     S     2684   1%   0   0% /bin/sh /usr/bin/mozilla 
10800     1 root     S     3424   1%   0   0% xload -nolabel -bg #888888 -fg red
    6     2 root     SW<      0   0%   0   0% [khelper]
13716 13715 root     S     2812   1%   0   0% bash 
Mem: 330092K used, 183520K free, 0K shrd, 48576K buff, 223540K cached
CPU:  20% usr  40% sys   0% nic  40% idle   0% io   0% irq   0% sirq
Load average: 0.61 0.99 0.70 3/65 14238
  PID  PPID USER     STAT   VSZ %MEM CPU %CPU COMMAND
12651 12646 root     S    99372  19%   0   0% /usr/lib/seamonkey-1.1.18/seamonke
10407 10406 root     R <   140m  28%   0   0% X :0 -br -nolisten tcp 
10558     1 root     S    17012   3%   0   0% /usr/local/apps/ROX-Filer/ROX-File
10409 10406 root     S     5656   1%   0   0% jwm 
13715 10558 root     R     2652   1%   0   0% /usr/bin/rxvt 
    1     0 root     S     1756   0%   0   0% init       
10808     1 root     S    13520   3%   0   0% blinky -bg #DCDAD5 
 7195     1 root     S <   1392   0%   0   0% /sbin/udevd --daemon 
10430 10409 root     S     2036   0%   0   0% /bin/ash /sbin/pup_event_frontend_
 1924     2 root     SW<      0   0%   0   0% [loop0]
10564 10409 root     Z        0   0%   0   0% [delayedrun]
10571 10409 root     S    11292   2%   0   0% absvolume -bg #DCDAF5 
10802     1 root     S     3388   1%   0   0% freememapplet 
10178     1 root     S     2668   1%   0   0% /bin/sh /usr/bin/xwin 
 1180     2 root     SW<      0   0%   0   0% [aufsd]
10045     1 root     S     4552   1%   0   0% /usr/sbin/cupsd 
12615 10558 root     S     2684   1%   0   0% /bin/sh /usr/bin/mozilla 
10800     1 root     S     3424   1%   0   0% xload -nolabel -bg #888888 -fg red
    6     2 root     SW<      0   0%   0   0% [khelper]
13716 13715 root     S     2812   1%   0   0% bash 
Mem: 330092K used, 183520K free, 0K shrd, 48576K buff, 223540K cached
CPU:   0% usr   4% sys   0% nic  95% idle   0% io   0% irq   0% sirq
Load average: 0.61 0.99 0.70 1/65 14238
  PID  PPID USER     STAT   VSZ %MEM CPU %CPU COMMAND
12651 12646 root     S    99372  19%   0   0% /usr/lib/seamonkey-1.1.18/seamonke
10407 10406 root     S <   140m  28%   0   0% X :0 -br -nolisten tcp 
10558     1 root     S    17012   3%   0   0% /usr/local/apps/ROX-Filer/ROX-File
10409 10406 root     S     5656   1%   0   0% jwm 
13715 10558 root     S     2652   1%   0   0% /usr/bin/rxvt 
    1     0 root     S     1756   0%   0   0% init       
10808     1 root     S    13520   3%   0   0% blinky -bg #DCDAD5 
 7195     1 root     S <   1392   0%   0   0% /sbin/udevd --daemon 
10430 10409 root     S     2036   0%   0   0% /bin/ash /sbin/pup_event_frontend_
 1924     2 root     SW<      0   0%   0   0% [loop0]
10564 10409 root     Z        0   0%   0   0% [delayedrun]
10571 10409 root     S    11292   2%   0   0% absvolume -bg #DCDAF5 
10802     1 root     S     3388   1%   0   0% freememapplet 
10178     1 root     S     2668   1%   0   0% /bin/sh /usr/bin/xwin 
 1180     2 root     SW<      0   0%   0   0% [aufsd]
10045     1 root     S     4552   1%   0   0% /usr/sbin/cupsd 
12615 10558 root     S     2684   1%   0   0% /bin/sh /usr/bin/mozilla 
10800     1 root     S     3424   1%   0   0% xload -nolabel -bg #888888 -fg red
    6     2 root     SW<      0   0%   0   0% [khelper]
13716 13715 root     S     2812   1%   0   0% bash 
Mem: 330068K used, 183544K free, 0K shrd, 48576K buff, 223544K cached
CPU:   2% usr   2% sys   0% nic  95% idle   0% io   0% irq   0% sirq
Load average: 0.56 0.98 0.69 1/65 14268
  PID  PPID USER     STAT   VSZ %MEM CPU %CPU COMMAND
12651 12646 root     S    99372  19%   0   0% /usr/lib/seamonkey-1.1.18/seamonke
10407 10406 root     S <   140m  28%   0   0% X :0 -br -nolisten tcp 
10558     1 root     S    17012   3%   0   0% /usr/local/apps/ROX-Filer/ROX-File
10409 10406 root     S     5656   1%   0   0% jwm 
13715 10558 root     S     2652   1%   0   0% /usr/bin/rxvt 
    1     0 root     S     1756   0%   0   0% init       
10808     1 root     S    13520   3%   0   0% blinky -bg #DCDAD5 
 7195     1 root     S <   1392   0%   0   0% /sbin/udevd --daemon 
10430 10409 root     S     2036   0%   0   0% /bin/ash /sbin/pup_event_frontend_
 1924     2 root     SW<      0   0%   0   0% [loop0]
10564 10409 root     Z        0   0%   0   0% [delayedrun]
10571 10409 root     S    11292   2%   0   0% absvolume -bg #DCDAF5 
10802     1 root     S     3388   1%   0   0% freememapplet 
10178     1 root     S     2668   1%   0   0% /bin/sh /usr/bin/xwin 
 1180     2 root     SW<      0   0%   0   0% [aufsd]
10045     1 root     S     4552   1%   0   0% /usr/sbin/cupsd 
12615 10558 root     S     2684   1%   0   0% /bin/sh /usr/bin/mozilla 
10800     1 root     S     3424   1%   0   0% xload -nolabel -bg #888888 -fg red
    6     2 root     SW<      0   0%   0   0% [khelper]
13716 13715 root     S     2812   1%   0   0% bash 
Mem: 330068K used, 183544K free, 0K shrd, 48576K buff, 223548K cached
CPU:   0% usr   2% sys   0% nic  96% idle   0% io   0% irq   0% sirq
Load average: 0.52 0.96 0.69 1/65 14298
  PID  PPID USER     STAT   VSZ %MEM CPU %CPU COMMAND
12651 12646 root     S    99372  19%   0   0% /usr/lib/seamonkey-1.1.18/seamonke
10407 10406 root     S <   140m  28%   0   0% X :0 -br -nolisten tcp 
10558     1 root     S    17012   3%   0   0% /usr/local/apps/ROX-Filer/ROX-File
10409 10406 root     S     5656   1%   0   0% jwm 
13715 10558 root     S     2652   1%   0   0% /usr/bin/rxvt 
    1     0 root     S     1756   0%   0   0% init       
10808     1 root     S    13520   3%   0   0% blinky -bg #DCDAD5 
 7195     1 root     S <   1392   0%   0   0% /sbin/udevd --daemon 
10430 10409 root     S     2036   0%   0   0% /bin/ash /sbin/pup_event_frontend_
 1924     2 root     SW<      0   0%   0   0% [loop0]
10564 10409 root     Z        0   0%   0   0% [delayedrun]
10571 10409 root     S    11292   2%   0   0% absvolume -bg #DCDAF5 
10802     1 root     S     3388   1%   0   0% freememapplet 
10178     1 root     S     2668   1%   0   0% /bin/sh /usr/bin/xwin 
 1180     2 root     SW<      0   0%   0   0% [aufsd]
10045     1 root     S     4552   1%   0   0% /usr/sbin/cupsd 
12615 10558 root     S     2684   1%   0   0% /bin/sh /usr/bin/mozilla 
10800     1 root     S     3424   1%   0   0% xload -nolabel -bg #888888 -fg red
    6     2 root     SW<      0   0%   0   0% [khelper]
13716 13715 root     S     2812   1%   0   0% bash

@Zbooj drukarka jest na usb.pomoglo przeinstalowanie sterow (ale wczesniej mialem podobnie-okolo tygodnia wszystko ok, a potem zwalnia okropnie :/ )

co do iotop to nie wiem czemu na puppy nie umiem go uruchomic :) jak dojde jak to dokleje :)
a tak swoja droga to jasno widac ze seamonkey tez lubi zasoby :/
edit :
wlasnie na puppym (juz zainstalowanym na dysku) seamonkey zamulilo mi go kompletnie, ale to na bank zezarlo pamiec.sprobuje podmienic ram z innego kompa , bo tuchyba tylko jedna kosc mam.

raczej wina grafy :/
puppy smiga juz z dysku twardego i hula przecudnie, dopoki nie wpadne na pomysl zeby np youtube poogladac.klatkologia stosowana plus opoznienia obrazu, tzn po wysluchaniu klipu do konca , teledysk jeszcze ze 20sekund sie wyswietla :/ totalna porazka.mam chyba w domu 5200fx to chyba jego wsadze i nie bedzie sie tak z celkiem gryzl jak to ati :/
a moze jakies inne sugestie ?

Ostatnio edytowany przez janosik (2010-01-13 15:33:09)

Offline

 

#9  2010-03-16 09:29:56

  janosik - Członek DUG

janosik
Członek DUG
Zarejestrowany: 2009-05-06

Re: komp dosc szczegolny, ktory do szalu doprowadza swego wlasciciela

witam ponownie. dolozylem 1gb ramu i teraz hula 1.5gb wic komp sie "namyslil", ale dalej jest problem z karta i muli nawet na bylejakich animacjach flashowych o youtube nie wspomne. jednak po przemianie jaka komp przeszedl po dolozeniu ramu, chce dac mu jeszcze jedna szanse:
potrzebuje porady jaka karta zastapic radeona ktorego mam( seria 9000 ) zeby smigalo mi to pod linuksem i dalo sie chociaz film obejrzec?
budzet powiedzmy do 150zl (wiecej to juz nie ma sensu w niego wkladac)
pozdrawiam

Offline

 

#10  2010-03-16 09:43:33

  marg1 - Gentoowy Głupek

marg1
Gentoowy Głupek
Skąd: Bytom
Zarejestrowany: 2009-05-15

Re: komp dosc szczegolny, ktory do szalu doprowadza swego wlasciciela

Cokolwiek nie-ATI :) a na tej płycie jest AGP x4 czy może x8 to coś się znajdzie optymalnego?
Skoro chciałeś wsadzić 5200 to chyba x8? ;)

http://www.allegro.pl/item958488835_gainward_geforc … ddr3_agp.html
Szkoda, że tylko odbiór osobisty niby :(
Mieści się w budżecie :) jak na AGP to chyba warto, coś tańszego potem poszukam, sporo tego jest trzeba popatrzeć.

Ostatnio edytowany przez marg1 (2010-03-16 10:40:47)


marg1@jid.dug.net.pl
Linux User Registration Number: #488674
CISCO CCNA Alumni :)

Offline

 

#11  2010-03-16 11:48:06

  raven18 - Użytkownik

raven18
Użytkownik
Skąd: /home
Zarejestrowany: 2009-01-30

Re: komp dosc szczegolny, ktory do szalu doprowadza swego wlasciciela


Windows 8.1

Offline

 

#12  2010-03-16 12:25:00

  janosik - Członek DUG

janosik
Członek DUG
Zarejestrowany: 2009-05-06

Re: komp dosc szczegolny, ktory do szalu doprowadza swego wlasciciela

jest na bank uszkodzona bo na lapciaku mam dwa razy gorsza specyfikacje i karte intelowska zintegrowana i smiga az milo.za to na blaszaku to jakas masakra jest, bez wzgledu na system.wingroza i linuks po prostu klatkologia stosowana.
dzieki za porady

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson
Nas ludzie lubią po prostu, a nie klikając w przyciski ;-)