Nie jesteś zalogowany.
Jeśli nie posiadasz konta, zarejestruj je już teraz! Pozwoli Ci ono w pełni korzystać z naszego serwisu. Spamerom dziękujemy!

Ogłoszenie

Prosimy o pomoc dla małej Julki — przekaż 1% podatku na Fundacji Dzieciom zdazyć z Pomocą.
Więcej informacji na dug.net.pl/pomagamy/.

#1  2007-04-01 21:05:05

  immortal - Użytkownik

immortal
Użytkownik
Zarejestrowany: 2006-10-05

Zuzycie RAMu

Witam

Ostatnio zaobserwowalem wzrost zuzycia pamieci operacyjnej bez wiadomych mi powodow. Moj komp to Athlon 2400+, 768 MB RAM, HDD 80 GB + 30 GB a to lista procesow odpalonych w tej chwili na kompie:

Kod:

USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.0  0.0   1940   636 ?        Ss   Mar28   0:00 init [2]
root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    Mar28   0:00 [migration/0]
root         3  0.0  0.0      0     0 ?        SN   Mar28   0:00 [ksoftirqd/0]
root         4  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar28   0:00 [events/0]
root         5  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar28   0:00 [khelper]
root         6  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar28   0:00 [kthread]
root         9  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar28   0:00 [kblockd/0]
root        10  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar28   0:00 [kacpid]
root        79  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar28   0:00 [kseriod]
root       121  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar28   0:19 [kswapd0]
root       122  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar28   0:00 [aio/0]
root       566  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar28   0:00 [khubd]
root      1027  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar28   0:16 [kjournald]
root      1188  0.0  0.1   2752  1208 ?        S<s  Mar28   0:00 udevd --daemon
root      1603  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar28   0:00 [kpsmoused]
root      1655  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar28   0:00 [kgameportd]
root      1920  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar28   0:00 [kmirrord]
root      1947  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar28   0:15 [kjournald]
daemon    2327  0.0  0.0   1680   372 ?        Ss   Mar28   0:00 /sbin/portmap
root      2584  0.0  0.1   2560   928 ?        Ss   Mar28   0:00 /sbin/syslogd
root      2594  0.0  0.0   1580   388 ?        Ss   Mar28   0:00 /sbin/klogd -x
root      2604  0.0  0.1  21280  1248 ?        Ss   Mar28   0:00 ./hpiod
root      2608  0.0  0.7  10760  5864 ?        S    Mar28   0:00 python ./hpssd.py
root      2630  0.0  0.1   2872   996 ?        S    Mar28   0:00 ptal-mlcd mlc:usb:PSC_1400_series -
root      2633  0.0  0.0   3636   480 ?        S    Mar28   0:00 ptal-printd mlc:usb:PSC_1400_series
root      2705  0.0  0.0   1576   588 ?        Ss   Mar28   0:00 /usr/sbin/acpid -c /etc/acpi/events
root      2727  0.0  0.3   5564  2456 ?        Ss   Mar28   0:00 /usr/sbin/cupsd
103       2735  0.0  0.1   2248   888 ?        Ss   Mar28   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system
104       2743  0.0  0.5   5800  4284 ?        Ss   Mar28   0:04 /usr/sbin/hald
root      2744  0.0  0.1   2892  1060 ?        S    Mar28   0:00 hald-runner
104       2750  0.0  0.1   2016   852 ?        S    Mar28   0:00 hald-addon-acpi: listening on acpid
104       2759  0.0  0.1   2016   864 ?        S    Mar28   0:01 hald-addon-keyboard: listening on /
root      2768  0.0  0.0   1808   732 ?        S    Mar28   0:10 hald-addon-storage: polling /dev/hd
avahi     2788  0.0  0.1   2660  1452 ?        Ss   Mar28   0:29 avahi-daemon: running [debian.local
avahi     2789  0.0  0.0   2552   480 ?        Ss   Mar28   0:00 avahi-daemon: chroot helper
100       2850  0.0  0.1   5352   992 ?        Ss   Mar28   0:00 /usr/sbin/exim4 -bd -q30m
root      2874  0.0  0.0   2904   552 ?        Ss   Mar28   0:03 /usr/sbin/atieventsd
root      2905  0.0  0.1   2720   936 ?        Ss   Mar28   0:00 /usr/sbin/lisa
root      2914  0.0  0.1   2676   896 ?        Ss   Mar28   0:00 /usr/sbin/inetd
statd     2965  0.0  0.1   2680  1040 ?        Ss   Mar28   0:00 /sbin/rpc.statd
daemon    2991  0.0  0.0   1828   416 ?        Ss   Mar28   0:00 /usr/sbin/atd
root      2998  0.0  0.1   2192   876 ?        Ss   Mar28   0:00 /usr/sbin/cron
root      3025  0.0  0.0   2796   668 ?        Ss   Mar28   0:00 /usr/bin/kdm -config /var/run/kdm/k
root      3030  4.2  6.7  56516 52356 tty7     Ss+  Mar28 282:12 /usr/bin/X -br -nolisten tcp :0 vt7
root      3055  0.0  0.0   1572   492 tty1     Ss+  Mar28   0:00 /sbin/getty 38400 tty1
root      3056  0.0  0.0   1576   496 tty2     Ss+  Mar28   0:00 /sbin/getty 38400 tty2
root      3057  0.0  0.0   1576   496 tty3     Ss+  Mar28   0:00 /sbin/getty 38400 tty3
root      3058  0.0  0.0   1572   488 tty4     Ss+  Mar28   0:00 /sbin/getty 38400 tty4
root      3059  0.0  0.0   1576   492 tty5     Ss+  Mar28   0:00 /sbin/getty 38400 tty5
root      3060  0.0  0.0   1572   492 tty6     Ss+  Mar28   0:00 /sbin/getty 38400 tty6
root      3061  0.0  0.1   3784  1412 ?        S    Mar28   0:00 -:0
immortal  3096  0.0  0.1   4156  1524 ?        Ss   Mar28   0:00 /bin/sh /usr/bin/startkde
immortal  3143  0.0  0.0   4136   732 ?        Ss   Mar28   0:00 /usr/bin/ssh-agent /usr/bin/dbus-la
immortal  3146  0.0  0.0   2564   620 ?        S    Mar28   0:00 /usr/bin/dbus-launch --exit-with-se
immortal  3147  0.0  0.1   2244   812 ?        Ss   Mar28   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --fork --print
root      3178  0.0  0.0   1420   152 ?        S    Mar28   0:00 start_kdeinit --new-startup +kcmini
immortal  3179  0.0  0.4  25048  3520 ?        Ss   Mar28   0:01 kdeinit Running...
immortal  3182  0.0  0.3  24884  2984 ?        S    Mar28   0:08 dcopserver [kdeinit] --nosid
immortal  3184  0.0  1.1  27460  8928 ?        S    Mar28   0:01 klauncher [kdeinit] --new-startup
immortal  3186  0.0  2.4  35668 19032 ?        S    Mar28   2:15 kded [kdeinit] --new-startup
immortal  3191  0.0  0.0   1560   344 ?        S    Mar28   0:01 kwrapper ksmserver
immortal  3193  0.0  1.3  26956 10784 ?        S    Mar28   0:29 ksmserver [kdeinit]
immortal  3194  0.0  1.9  30888 15104 ?        S    Mar28   4:18 kwin [kdeinit] -session 10c5d362690
immortal  3196  0.1  3.0  42864 23732 ?        S    Mar28   9:41 kdesktop [kdeinit]
immortal  3198  0.0  2.8  37312 22472 ?        S    Mar28   5:03 kicker [kdeinit]
immortal  3201  0.0  1.9  32032 15364 ?        S    Mar28   0:34 kio_uiserver [kdeinit]
immortal  3212  0.0  1.1  47516  8992 ?        S    Mar28   0:16 /usr/bin/artsd -F 10 -S 4096 -s 60
immortal  3217  0.0  1.3  26972 10416 ?        S    Mar28   0:49 kaccess [kdeinit]
immortal  3221  0.0  1.8  31296 14180 ?        S    Mar28   0:33 klipper [kdeinit]
immortal  3223  0.0  1.8  35760 14056 ?        S    Mar28   0:35 knotify [kdeinit]
immortal  3322  0.0  0.4  16820  3172 ?        S    Mar28   0:00 /usr/bin/kdesud
root      3410  0.0  0.0   2676   536 ?        Ss   Mar28   0:00 dhclient -e -pf /var/run/dhclient.e
immortal  5162  0.0  2.3  44920 18048 ?        Sl   Mar28   1:51 /usr/bin/kadu
immortal  5199  0.0  2.3  34080 18032 ?        S    Mar28   2:02 konsole [kdeinit]
immortal  5204  0.0  0.4   5904  3392 pts/0    Ss   Mar28   0:00 /bin/bash
immortal  5228  0.0  0.2   4620  2308 pts/0    S+   Mar28   0:04 ssh immortal@XXXXXX
immortal 30789  0.0  0.4   5900  3392 pts/1    Ss   Mar30   0:00 /bin/bash
immortal 30810  0.0  0.3   5556  2640 pts/1    S+   Mar30   0:19 ssh immortal@XXXXXXX
root     27402  0.0  0.0   3856   712 ?        Ss   06:26   0:00 /usr/bin/dirmngr --daemon --sh
immortal 31266  1.1  4.8  83992 37668 ?        S    09:51   7:52 superkaramba
immortal  5984  0.1  3.4  43772 26484 ?        S    17:24   0:17 konqueror [kdeinit] -mimetype inode
immortal  6818  0.1  2.9  80168 22784 ?        Sl   18:03   0:16 kftpgrabber
root      6938  0.0  0.0      0     0 ?        S    18:07   0:00 [pdflush]
root      6942  0.0  0.0      0     0 ?        S    18:08   0:00 [pdflush]
immortal  8767  0.0  0.9  25772  7604 ?        S    19:49   0:00 kio_file [kdeinit] file /tmp/ksocke
immortal  9998  0.0  0.0      0     0 ?        Z    20:47   0:00 [kdesktop] <defunct>
immortal 10082  6.2  6.4 176856 50388 ?        Sl   20:50   0:39 /usr/lib/iceweasel/firefox-bin -a f
immortal 10096  0.0  0.3   5020  2480 ?        S    20:50   0:00 /usr/lib/libgconf2-4/gconfd-2 15
immortal 10296  0.2  0.4   5900  3388 pts/2    Ss   21:00   0:00 /bin/bash
root     10313  0.0  0.1   3712  1088 pts/2    S    21:00   0:00 su
root     10315  0.0  0.2   4004  1748 pts/2    S    21:00   0:00 bash

Z takich malo desktopowych rzeczy to odpalony jest serwer ftp (glftpd) ale jest on tylko dostepny w lanie i tylko dla osob posiadajacych konta wiec nie jest on zbytnio uczeszczany :)
Moj Debian to ETCH, KDE 3.5.5, Qt 3.3.7
Moze ktos ma pomysly jak zrobic, zeby moj RAM nie byl tak szybko zjadany?

Z gory dzieki za pomoc

Offline

 

#2  2007-04-02 09:17:42

  kamikaze - Administrator

kamikaze
Administrator
Zarejestrowany: 2004-04-16

Re: Zuzycie RAMu

Zajętość na poziomie 40% jeśli dobrze policzyłem z chodzącymi ixami, kde z karambą, firefoxem to tak dużo? Firefox pod windą potrafi zerzreć nawet 300 mb. A tu Ci wszystko tyle ramu zajmuje. Nie wiem skąd ta panika.

Offline

 

#3  2007-04-02 09:35:23

  Treadstone - Członek DUG

Treadstone
Członek DUG
Skąd: Chorzów
Zarejestrowany: 2005-09-19

Re: Zuzycie RAMu

No a poza tym, to wydaje mi się, że gdy ram będzie potrzebny, to i tak się zwolni poniżej tego 40%. A tak, to po co ma być nieużywany? Chyba lepiej, jak system wykorzystuje (jak potrzeba) większą ilość, tak przynajmniej mi się wydaje. U mnie jest teraz 38% z odpalonymi iksami, FVWM i Firefoksem i chyba jest Ok, gdy mam 384mb ram.

Offline

 

#4  2007-04-02 14:24:10

  immortal - Użytkownik

immortal
Użytkownik
Zarejestrowany: 2006-10-05

Re: Zuzycie RAMu

tutaj moze tego nie widac, ale na jednym z motywyw karamby pokazuje mi, ze mam zajete 710 z 758 MB, to samo po wpisaniu w konsoli polecenia top.

Czy system sobie rezerwuje pamiec tak jak ma to np miejsce w nowym windowsie vista?

Offline

 

#5  2007-04-02 14:42:02

  azhag - Admin łajza

azhag
Admin łajza
Skąd: Warszawa
Zarejestrowany: 2005-11-15

Re: Zuzycie RAMu

Linux wykorzystuje wolny ram na przechowywanie pamięci podręcznej i innych pierdół

wpisz w terminalu free -m, powinineś otrzymać coś podobnego

Kod:

             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:           187        182          5          0          0         48
-/+ buffers/cache:        133         54
Swap:          415         42        372

na pierwszy rzut oka użyte jest 182 MB ramu, jednak jeżeli przyjrzeć się drugiej linii (-/+ buffers/cache) okazuje się, że system naprawdę wykorzystuje 133 MB - reszta to bufory i cache.

pamiętaj - wolny ram to zmarnowany ram ;)


Błogosławieni, którzy czynią FAQ.
opencaching :: debian sources.list :: coś jakby blog :: polski portal debiana :: linux user #403712

Offline

 

#6  2007-04-02 18:15:20

  immortal - Użytkownik

immortal
Użytkownik
Zarejestrowany: 2006-10-05

Re: Zuzycie RAMu

Kod:

             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:           758        732         26          0         31        527
-/+ buffers/cache:        173        585
Swap:         1137          2       1135

Czyli nie ma sie czym przejomowac? :)

Offline

 

#7  2007-04-02 18:35:45

  azhag - Admin łajza

azhag
Admin łajza
Skąd: Warszawa
Zarejestrowany: 2005-11-15

Re: Zuzycie RAMu

Czyli nie ma sie czym przejomowac? :)

aboslutnie nie ma powodu do paniki

BTW może przykleić jakiś temat o tym ramie? co jakiś czas ktoś ma z nim "problem"

prawda, przyklejam
(rychu)


Błogosławieni, którzy czynią FAQ.
opencaching :: debian sources.list :: coś jakby blog :: polski portal debiana :: linux user #403712

Offline

 

#8  2007-04-03 19:03:15

  immortal - Użytkownik

immortal
Użytkownik
Zarejestrowany: 2006-10-05

Re: Zuzycie RAMu

No to juz sie wyluzowalem :)

Dzieki za pomoc i rady :)

Offline

 

#9  2007-04-03 19:49:21

  czadman - Bicycle repairman

czadman
Bicycle repairman
Skąd: Wrocław
Zarejestrowany: 2005-07-08

Re: Zuzycie RAMu

To może dorzucę coś do poczyania:
Zarządzanie pamięcią
i aktualniejsza wersja w języku oryginału:
Memory Management
Zresztą polecam cały  podręcznik. :)


http://www.debian.org/logos/openlogo-nd-50.png

Offline

 

#10  2007-06-12 08:28:02

  xanax - Członek DUG

xanax
Członek DUG
Skąd: Kraków
Zarejestrowany: 2005-12-27

Re: Zuzycie RAMu

Ja używam htop zamist top on pokazuje faktyczne zużycie :)

Offline

 

#11  2007-11-28 08:35:05

  azhag - Admin łajza

azhag
Admin łajza
Skąd: Warszawa
Zarejestrowany: 2005-11-15

Re: Zuzycie RAMu

pozwolę sobie jeszcze podlinkować ten (imho ciekawy) wątek, z którego wynika, że zużycie ramu może zależeć również od jego dostępnej liczby
http://forum.fluxboxpl.org/viewtopic.php?id=359


Błogosławieni, którzy czynią FAQ.
opencaching :: debian sources.list :: coś jakby blog :: polski portal debiana :: linux user #403712

Offline

 

#12  2007-12-05 21:17:38

  bns - unknown

bns
unknown
Zarejestrowany: 2005-12-25
Serwis

Re: Zuzycie RAMu

To ja teraz mam zagadke ;)
Uruchomilem sobie emule przez wine (BTW sciaga lepiej niz natywne klienty) ale ja nie o tym

Kod:

[@p100-387];)ps axo comm,size --sort=-size | head -n 5
COMMAND            SZ
explorer.exe    2639496
emule.exe       2639192
swiftfox-bin    192920
Xorg            186220

Z tego wychodzi, ze zajmuje mi ponad 2GB w pamieci! Rozumiem, ze wirtualnej ale moja partycja swap to 500MB wiec o co chodzi?

Kod:

[@p100-387];)top
top - 21:08:40 up 1 day,  7:58,  1 user,  load average: 1.45, 1.37, 1.21
Tasks: 119 total,   2 running, 117 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  5.3%us, 11.5%sy,  0.0%ni, 81.8%id,  0.0%wa,  1.0%hi,  0.3%si,  0.0%st
Mem:   1034948k total,  1017992k used,    16956k free,    10288k buffers
Swap:   530104k total,    84176k used,   445928k free,   231760k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
24689 banas     18   0 2624m 400m  18m R   14 39.6   2:11.42 emule.exe
 1779 root      15   0  245m 168m 4628 S    3 16.7   8:29.64 Xorg
12473 banas     15   0  231m  98m  19m S    0  9.7   5:17.95 swiftfox-bin

`[h]top`, `free -m` pokazuja, ze 82MB mam zajete w swapie wiec gdzie sie podzialy te 2GB VIRT? Bo rozumiem, ze kolumna VIRT w [h]topie pokazuje wlasnie wielkosc pamieci wirtualnej.

Kod:

[@p100-387];)free -m
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:          1010        993         17          0         10        215
-/+ buffers/cache:        767        242
Swap:          517         82        435

Moglbym prosic o bezbolesne wytlumaczenie %)


Pozdrawiam,
bns

Offline

 

#13  2008-07-16 08:21:28

  czadman - Bicycle repairman

czadman
Bicycle repairman
Skąd: Wrocław
Zarejestrowany: 2005-07-08

Offline

 

#14  2009-02-25 10:52:08

  Małpa - Użytkownik

Małpa
Użytkownik
Zarejestrowany: 2008-12-29

Re: Zuzycie RAMu

Podejrzewam, że zużycie RAMu zależy też od tego, czy system stoi na lapku, czy zwykłym blaszaku. Instalowałem Debiana na maszynach o identycznych parametrach i na desktopie po starcie zajmował 80 MB RAM, a na lapku 130-140. Pewnie instalują się jakieś dodatkowe pakiety.

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson
Możesz wyłączyć AdBlock — tu nie ma reklam ;-)