Nie jesteś zalogowany.
Jeśli nie posiadasz konta, zarejestruj je już teraz! Pozwoli Ci ono w pełni korzystać z naszego serwisu. Spamerom dziękujemy!
Prosimy o pomoc dla małej Julki — przekaż 1% podatku na Fundacji Dzieciom zdazyć z Pomocą.
Więcej informacji na dug.net.pl/pomagamy/.
Może ktoś poratować regułką dla logcheck, która wykluczy takie logi:
Jun 2 16:23:59 artur-h81m-e33 gdm-Xorg-:0[907]: (II) intel(0): EDID vendor "TCL", prod id 0
Jun 2 16:23:59 artur-h81m-e33 gdm-Xorg-:0[907]: (II) intel(0): Using hsync ranges from config file
Jun 2 16:23:59 artur-h81m-e33 gdm-Xorg-:0[907]: (II) intel(0): Using vrefresh ranges from config file
Jun 2 16:23:59 artur-h81m-e33 gdm-Xorg-:0[907]: (II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
Jun 2 16:23:59 artur-h81m-e33 gdm-Xorg-:0[907]: (II) intel(0): Modeline "1360x768"x0.0 85.50 1360 1424 1536 1792 768 771 777 795 -hsync -vsync (47.7 kHz eP)
Jun 2 16:23:59 artur-h81m-e33 gdm-Xorg-:0[907]: (II) intel(0): Modeline "1280x720"x0.0 74.25 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz e)
Jun 2 16:23:59 artur-h81m-e33 gdm-Xorg-:0[907]: (II) intel(0): Modeline "1920x1080i"x0.0 74.25 1920 2448 2492 2640 1080 1084 1094 1125 interlace +hsync +vsync (28.1 kHz e)
Jun 2 16:23:59 artur-h81m-e33 gdm-Xorg-:0[907]: (II) intel(0): Modeline "1920x1080i"x0.0 74.25 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1094 1125 interlace -hsync -vsync (33.8 kHz e)
Jun 2 16:23:59 artur-h81m-e33 gdm-Xorg-:0[907]: (II) intel(0): Modeline "1280x720"x0.0 74.25 1280 1720 1760 1980 720 725 730 750 +hsync +vsync (37.5 kHz e)
Jun 2 16:23:59 artur-h81m-e33 gdm-Xorg-:0[907]: (II) intel(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
Jun 2 16:23:59 artur-h81m-e33 gdm-Xorg-:0[907]: (II) intel(0): Modeline "640x480"x0.0 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
Jun 2 16:23:59 artur-h81m-e33 gdm-Xorg-:0[907]: (II) intel(0): Modeline "1280x1024"x0.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
Jun 2 16:23:59 artur-h81m-e33 gdm-Xorg-:0[907]: (II) intel(0): Modeline "1024x768"x0.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
Jun 2 16:23:59 artur-h81m-e33 gdm-Xorg-:0[907]: (II) intel(0): Modeline "1024x768"x0.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
Jun 2 16:23:59 artur-h81m-e33 gdm-Xorg-:0[907]: (II) intel(0): Modeline "800x600"x0.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
Jun 2 16:23:59 artur-h81m-e33 gdm-Xorg-:0[907]: (II) intel(0): Modeline "1440x576i"x0.0 27.00 1440 1464 1590 1728 576 580 586 625 interlace -hsync -vsync (15.6 kHz e)
Jun 2 16:23:59 artur-h81m-e33 gdm-Xorg-:0[907]: (II) intel(0): Modeline "720x576"x0.0 27.00 720 732 796 864 576 581 586 625 -hsync -vsync (31.2 kHz e)
Jun 2 16:23:59 artur-h81m-e33 gdm-Xorg-:0[907]: (II) intel(0): Modeline "1440x288"x0.0 27.00 1440 1464 1590 1728 288 290 293 312 -hsync -vsync (15.6 kHz e)
Jun 2 16:23:59 artur-h81m-e33 gdm-Xorg-:0[907]: (II) intel(0): Modeline "1440x480i"x0.0 27.00 1440 1478 1602 1716 480 488 494 525 interlace -hsync -vsync (15.7 kHz e)
Jun 2 16:23:59 artur-h81m-e33 gdm-Xorg-:0[907]: (II) intel(0): Modeline "1920x1080i"x0.0 74.25 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1094 1125 interlace +hsync +vsync (33.8 kHz e)
Jun 2 16:23:59 artur-h81m-e33 gdm-Xorg-:0[907]: (II) intel(0): Modeline "720x480"x0.0 27.00 720 736 798 858 480 489 495 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
Jun 2 16:23:59 artur-h81m-e33 gdm-Xorg-:0[907]: (II) intel(0): Modeline "1440x240"x0.0 27.00 1440 1478 1602 1716 240 244 247 262 -hsync -vsync (15.7 kHz e)
Jun 2 16:23:59 artur-h81m-e33 gdm-Xorg-:0[907]: (II) intel(0): Modeline "1920x1080"x0.0 74.25 1920 2558 2602 2750 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (27.0 kHz e)
Jun 2 16:23:59 artur-h81m-e33 gdm-Xorg-:0[907]: (II) intel(0): Modeline "1920x1080"x0.0 74.25 1920 2448 2492 2640 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (28.1 kHz e)
Jun 2 16:23:59 artur-h81m-e33 gdm-Xorg-:0[907]: (II) intel(0): Modeline "1920x1080"x0.0 74.25 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (33.8 kHz e)
Jun 2 16:23:59 artur-h81m-e33 gdm-Xorg-:0[907]: (II) intel(0): Modeline "2880x480"x0.0 108.00 2880 2944 3192 3432 480 489 495 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
Jun 2 16:23:59 artur-h81m-e33 gdm-Xorg-:0[907]: (--) intel(0): HDMI max TMDS frequency 225000KHz
Offline