Nie jesteś zalogowany.
Jeśli nie posiadasz konta, zarejestruj je już teraz! Pozwoli Ci ono w pełni korzystać z naszego serwisu. Spamerom dziękujemy!
Prosimy o pomoc dla małej Julki — przekaż 1% podatku na Fundacji Dzieciom zdazyć z Pomocą.
Więcej informacji na dug.net.pl/pomagamy/.
mamy następująca sytuacje, wszystko w htb
głowna klasa 1:0 rate 2mbit ceil 2 mbit
clasa 1:1 paent 1:0 rate 0,6 ceil 2
clasa 1:10 parent 1:1 rate 0,1 ceil 2 prio 1
clasa 1:11 parent 1:1 rate 0,2 ceil 2 prio 2
clasa 1:12 parent 1:1 rate 0,3 ceil 2 prio 3
clasa 1:2 paent 1:0 rate 0,6 ceil 2
clasa 1:20 parent 1:2 rate 0,1 ceil 2 prio 1
clasa 1:21 parent 1:2 rate 0,2 ceil 2 prio 2
clasa 1:12 parent 1:2 rate 0,3 ceil 2 prio 3
clasa 1:3 paent 1:0 rate 0,8 ceil 2
clasa 1:30 parent 1:3 rate 0,1 ceil 2 prio 1
clasa 1:31 parent 1:3 rate 0,2 ceil 2 prio 2
clasa 1:32 parent 1:3 rate 0,5 ceil 2 prio 3
(powyżej to tylko szkic)
gdy wszystkie klasy sa pelne to wiadomo jak się podzieli prędkośc ale jak np klsa 1:2 i 1:1 beda obciązone w pelni a 1:3 pusta to jak się rozłoży prędkość w 1:2 i 1:1?
Offline